Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Odgoda od 15 minuta
Vrijednosti od 14:31:48 (12.03.2010)
Redovni promet dionica:
10.968.166,61 kn
CROBEX: 2.158,43 0,79%
CROBEX10: 1.158,41 0,85%

Bez promjene:  1114.29% Rast:  41 53.25% Pad:  2532.47%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 317,00 319,80 319,00 318,80 0,55% 319,00 319,60 7330 2.336.829,39
ADRS-P-A 280,00 285,00 285,00 283,21 1,77% 280,02 284,70 3571 1.011.357,87
ATPL-R-A 997,03 1.012,94 1.012,94 1.004,33 1,22% 1.002,02 1.012,94 905 908.922,07
DLKV-R-A 339,99 345,63 344,00 342,96 1,61% 344,00 345,63 2423 830.999,73
INA-R-A 1.789,99 1.804,99 1.800,00 1.796,43 0,10% 1.800,00 1.804,99 439 788.631,12
KRAS-R-A 356,00 365,00 365,00 364,55 3,21% 365,00 366,00 1906 694.827,44
BLSC-R-A 552,50 565,00 553,00 560,75 -1,36% 553,00 566,99 1209 677.942,70
ERNT-R-A 1.493,00 1.514,99 1.499,98 1.498,00 -0,06% 1.497,50 1.499,98 351 525.797,21
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 4.850,00 5.197,98 100 500.000,00
ADRS-R-A 310,00 325,00 325,00 324,04 4,84% 325,00 330,00 1147 371.679,11
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 3.020,50 3.020,50 3.020,50 3.020,50 0,18% 3.020,50 3.139,99 2 6.041,00
ADPL-R-A 91,50 91,80 91,78 91,64 4,27% 88,50 90,00 187 17.136,57
ADRS-P-A 280,00 285,00 285,00 283,21 1,77% 280,02 284,70 3571 1.011.357,87
ADRS-R-A 310,00 325,00 325,00 324,04 4,84% 325,00 330,00 1147 371.679,11
ATGR-R-A 687,60 701,00 691,00 6.109,00 -0,01% 691,01 700,00 4 24.436,10
ATLN-R-A 21,99 22,87 22,87 22,54 8,90% 21,00 22,84 105 2.367,03
ATPL-R-A 997,03 1.012,94 1.012,94 1.004,33 1,22% 1.002,02 1.012,94 905 908.922,07
BCIN-R-A 299,99 299,99 299,99 299,75 0,00% 220,00 319,00 4 1.199,96
BD62-R-A 105,00 109,97 109,97 108,34 -1,80% 104,01 109,95 200 21.667,00
BLJE-R-A 84,31 85,99 85,99 84,92 0,66% 85,01 85,99 311 26.409,31
BLSC-R-A 552,50 565,00 553,00 560,75 -1,36% 553,00 566,99 1209 677.942,70
CEBA-R-A 250,04 251,00 250,04 250,29 0,00% 250,04 260,00 14 3.504,40
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 4.850,00 5.197,98 100 500.000,00
DDJH-R-A 37,00 37,00 37,00 37,00 -0,03% 36,68 37,00 36 1.332,00
DIOK-R-A 125,00 125,01 125,00 125,00 0,00% 124,90 126,00 100 12.500,19
DKVS-R-A 16,55 17,64 16,55 16,79 -4,99% 15,78 17,40 689 11.569,89
DLKV-R-A 339,99 345,63 344,00 342,96 1,61% 344,00 345,63 2423 830.999,73
ELPR-R-A 58,40 58,40 58,40 58,40 -1,02% 50,00 58,40 20 1.168,00
ERNT-R-A 1.493,00 1.514,99 1.499,98 1.498,00 -0,06% 1.497,50 1.499,98 351 525.797,21
FMPS-R-A 27,99 28,00 28,00 27,99 15,32% 25,00 28,00 150 4.199,46
FNVC-R-A 125,00 125,00 125,00 125,00 7,94% 110,01 139,00 5 625,00
FRNK-R-A 805,06 805,06 805,06 805,00 -4,05% 810,00 838,00 10 8.050,60
HDEL-R-A 210,12 215,00 215,00 212,69 0,96% 212,22 219,67 55 11.698,94
HGSP-R-A 37,90 37,97 37,90 37,91 6,19% 36,30 37,70 22 834,64
HRBC-R-A 79,09 79,09 79,09 79,07 0,00% 76,00 99,95 30 2.372,70
HT-R-A 317,00 319,80 319,00 318,80 0,55% 319,00 319,60 7330 2.336.829,39
HTPK-R-A 123,12 128,00 123,12 126,19 -3,83% 125,02 132,00 100 12.619,44
HUPZ-R-A 1.615,56 1.615,62 1.615,56 1.615,60 -3,88% 1.615,55 1.694,79 10 16.156,10
HZDZ-R-A 122,00 122,00 122,00 122,00 -28,24% 122,00 171,00 62 7.564,00
IGH-R-A 2.440,00 2.474,00 2.469,99 2.464,87 1,59% 2.456,11 2.469,99 130 320.433,62
INA-R-A 1.789,99 1.804,99 1.800,00 1.796,43 0,10% 1.800,00 1.804,99 439 788.631,12
INDG-R-A 448,11 448,11 448,11 448,00 -1,04% 443,15 450,00 5 2.240,55
INGR-R-A 38,04 39,19 39,19 38,73 3,49% 38,58 39,19 2464 95.436,75
IPKK-R-A 241,00 241,00 241,00 241,00 -1,63% 240,03 248,00 10 2.410,00
ISTT-R-A 367,00 367,00 367,00 367,00 -0,27% 340,05 365,00 25 9.175,00
JDKM-R-A 83,01 83,01 83,01 83,00 3,76% 83,00 90,00 33 2.739,33
JDOS-R-A 2.689,99 2.689,99 2.689,99 2.689,50 0,00% 2.390,09 2.689,99 2 5.379,98
JDPL-R-A 168,51 172,49 171,50 170,91 1,42% 171,50 172,49 745 127.326,39
JMNC-R-A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00% 32.511,11 44.000,00 1 38.000,00
JNAF-R-A 3.011,10 3.021,00 3.011,10 3.014,22 -0,24% 3.013,04 3.054,89 9 27.128,62
KABA-R-A 73,00 73,00 73,00 73,00 0,00% 73,00 75,00 21 1.533,00
KOEI-R-A 463,54 474,00 474,00 465,31 2,03% 468,02 474,00 278 129.355,86
KORF-R-A 40,00 41,40 41,30 40,09 3,12% 40,50 41,30 4209 168.757,80
KRAS-R-A 356,00 365,00 365,00 364,55 3,21% 365,00 366,00 1906 694.827,44
KTJV-R-A 35,00 35,00 35,00 35,00 -0,03% 26,50 35,00 140 4.900,00
LANO-R-A 10,40 10,40 10,40 10,40 -0,95% 9,51 10,40 5 52,00
LEDO-R-A 6.260,00 6.320,00 6.320,00 6.291,00 2,11% 6.250,00 6.349,90 34 213.894,98
LKPC-R-A 1.541,19 1.580,04 1.580,03 4.302,86 -0,53% 1.580,03 1.619,77 7 30.120,69
LKRI-R-A 170,60 173,01 170,60 171,91 -2,51% 171,15 179,96 80 13.753,30
LPLH-R-A 150,00 155,00 150,00 151,43 0,00% 149,00 155,00 70 10.600,00
LRH-R-A 1.998,00 2.000,00 2.000,00 1.999,74 1,68% 1.935,58 2.009,00 31 61.992,00
LURA-R-A 281,00 281,00 281,00 281,00 11,95% 281,00 294,99 20 5.620,00
LVCV-R-A 274,99 274,99 274,99 274,90 10,00% 250,00 274,99 10 2.749,90
MGMA-R-A 55,98 55,98 55,98 55,98 1,78% 51,00 55,00 94 5.262,12
MIV-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 11,82% 2.304,00 2.900,00 10 28.000,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00% 637,00 1.199,99 30 19.110,00
NVBA-R-A 60,01 60,01 60,01 60,01 -14,27% 60,01 80,00 340 20.403,40
OPTE-R-A 39,00 40,00 40,00 39,71 4,09% 39,01 40,00 1427 56.662,60
PBZ-R-A 582,24 582,24 582,24 582,17 0,04% 582,25 597,00 12 6.986,88
PLAG-R-A 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 -0,34% 1.455,00 1.658,00 1 1.455,00
PODR-R-A 321,55 324,00 324,00 323,11 0,24% 321,65 324,13 98 31.665,60
PTKM-R-A 128,20 132,98 132,98 130,78 2,28% 130,01 132,98 674 88.148,63
PUNT-R-A 0,95 0,95 0,95 0,80 11,76% 0,85 0,95 5 4,75
RIBA-R-A 343,00 360,00 360,00 345,83 4,65% 343,01 359,00 60 20.750,00
SDBA-R-A 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00% 100,00 160,00 31 4.960,00
SEM-R-A 116,00 116,00 116,00 116,00 1,75% 115,00 118,00 25 2.900,00
SM86-R-A 159,00 159,00 159,00 159,00 0,01% 100,00 159,00 18 2.862,00
SMNS-R-A 650,00 650,00 650,00 650,00 -1,52% 650,00 660,00 3 1.950,00
SNHO-R-A 119,01 126,00 119,01 119,98 -2,76% 117,10 126,00 220 26.396,80
THNK-R-A 1.505,23 1.521,00 1.505,23 1.513,86 -2,54% 1.505,25 1.578,99 7 10.597,50
TNPL-R-A 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 2,16% 1.520,05 1.550,00 5 7.750,00
ULPL-R-A 635,00 653,53 653,53 647,38 3,53% 643,05 653,00 383 247.948,79
VDKT-R-A 319,00 320,00 320,00 319,13 2,34% 315,02 325,00 116 37.019,00
VIRO-R-A 375,03 385,00 382,00 382,50 0,53% 382,00 385,00 307 117.427,19
VPIK-R-A 90,55 90,55 90,55 90,54 -16,54% 90,00 108,50 109 9.869,95
ZABA-R-A 255,00 257,76 257,00 256,75 0,99% 257,00 257,73 363 93.201,66
ZVZD-R-A 4.247,00 4.300,00 4.300,00 4.265,33 5,46% 4.150,00 4.300,00 3 12.796,00
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 10:29:22 (12.03.2010)
 
CROBIS:
96,920,00%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  JDRA-O-129A 99,07 99,79 99,07 4,42 -0,72% 0,00 99,07
  OIV-O-14BA 95,00 95,00 95,00 95,00 6,74% 89,00 95,00
  RHMF-O-125A 104,40 104,40 104,40 104,40 -0,58% 104,40 0,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnici

Oglašavanje