| Zagrebačka burza (ZSE) | Odgoda od 15 minuta Vrijednosti od 14:31:48 (12.03.2010) |
|
Redovni promet dionica:
10.968.166,61 kn |
|
| Bez promjene: 1114.29% | Rast: 41 53.25% | Pad: 2532.47% |
| Oznaka | Najniža | Najviša | Zadnja | Prosječna | Promjena | Kupovna | Prodajna | Količina | Promet |
| HT-R-A | 317,00 | 319,80 | 319,00 | 318,80 | 0,55% | 319,00 | 319,60 | 7330 | 2.336.829,39 |
| ADRS-P-A | 280,00 | 285,00 | 285,00 | 283,21 | 1,77% | 280,02 | 284,70 | 3571 | 1.011.357,87 |
| ATPL-R-A | 997,03 | 1.012,94 | 1.012,94 | 1.004,33 | 1,22% | 1.002,02 | 1.012,94 | 905 | 908.922,07 |
| DLKV-R-A | 339,99 | 345,63 | 344,00 | 342,96 | 1,61% | 344,00 | 345,63 | 2423 | 830.999,73 |
| INA-R-A | 1.789,99 | 1.804,99 | 1.800,00 | 1.796,43 | 0,10% | 1.800,00 | 1.804,99 | 439 | 788.631,12 |
| KRAS-R-A | 356,00 | 365,00 | 365,00 | 364,55 | 3,21% | 365,00 | 366,00 | 1906 | 694.827,44 |
| BLSC-R-A | 552,50 | 565,00 | 553,00 | 560,75 | -1,36% | 553,00 | 566,99 | 1209 | 677.942,70 |
| ERNT-R-A | 1.493,00 | 1.514,99 | 1.499,98 | 1.498,00 | -0,06% | 1.497,50 | 1.499,98 | 351 | 525.797,21 |
| CROS-R-A | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | 4.850,00 | 5.197,98 | 100 | 500.000,00 |
| ADRS-R-A | 310,00 | 325,00 | 325,00 | 324,04 | 4,84% | 325,00 | 330,00 | 1147 | 371.679,11 |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica |
| Zagrebačka burza - obveznice | Vrijednosti od 10:29:22 (12.03.2010) |
|
CROBIS:
96,920,00% |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica |
|
Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od |