Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:47 (03.02.2012)
Redovni promet dionica:
11.779.358,89 kn
CROBEX: 1.756,07 0,88%
CROBEX10: 983,50 0,48%

Bez promjene:  710.94% Rast:  41 64.06% Pad:  1625.00%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
ADRS-P-A 213,50 217,00 215,00 215,00 0,00% 215,00 216,96 10878 2.338.793,50
HT-R-A 239,12 240,00 239,20 239,70 -0,17% 239,20 239,74 6922 1.659.177,57
PTKM-R-A 196,98 200,99 198,60 199,29 1,09% 198,01 198,60 5546 1.105.276,89
ERNT-R-A 1.215,00 1.253,00 1.230,00 1.248,04 2,44% 1.231,00 1.249,50 685 854.910,27
CROS-R-A 5.560,00 5.798,99 5.798,99 5.615,40 1,34% 5.627,00 5.894,95 93 522.232,69
ADPL-R-A 110,19 114,39 114,17 112,72 4,48% 114,00 114,17 4604 518.946,33
KORF-R-A 74,49 76,43 75,26 75,30 2,55% 75,27 76,36 5906 444.705,86
THNK-R-A 745,00 770,00 770,00 769,90 2,06% 741,00 796,99 557 428.836,96
INGR-R-A 4,08 4,65 4,18 4,37 -10,30% 4,16 4,28 97115 424.878,05
DDJH-R-A 57,09 60,50 60,00 58,50 4,04% 59,08 60,00 6104 357.108,61
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ADPL-R-A 110,19 114,39 114,17 112,72 4,48% 114,00 114,17 4604 518.946,33
ADRS-P-A 213,50 217,00 215,00 215,00 0,00% 215,00 216,96 10878 2.338.793,50
ATGR-R-A 479,00 479,00 479,00 479,00 0,84% 477,00 490,00 35 16.765,00
ATPL-R-A 306,00 315,00 311,11 311,01 2,66% 311,09 314,00 914 284.261,69
BD62-R-A 38,00 38,00 38,00 38,00 -2,56% 37,52 38,50 233 8.854,00
BLJE-R-A 81,86 85,00 83,00 83,70 1,32% 83,00 84,70 3216 269.189,82
CKML-R-A 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00% 3.310,01 3.600,00 9 32.400,00
CROS-R-A 5.560,00 5.798,99 5.798,99 5.615,40 1,34% 5.627,00 5.894,95 93 522.232,69
DDJH-R-A 57,09 60,50 60,00 58,50 4,04% 59,08 60,00 6104 357.108,61
DIOK-R-A 30,96 33,00 30,99 31,46 -2,73% 30,99 32,42 2590 81.480,44
DLKV-R-A 117,52 118,01 117,52 117,80 -2,09% 118,00 119,00 144 16.963,46
ERNT-R-A 1.215,00 1.253,00 1.230,00 1.248,04 2,44% 1.231,00 1.249,50 685 854.910,27
FNVC-R-A 135,93 135,93 135,93 135,83 12,26% 117,57 135,91 6 815,58
HMST-R-A 59,00 59,00 59,00 59,00 0,85% 59,00 59,95 13 767,00
HPB-R-A 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 -15,43% 518,00 1.890,00 15 23.850,00
HT-R-A 239,12 240,00 239,20 239,70 -0,17% 239,20 239,74 6922 1.659.177,57
HTPK-R-A 51,00 51,00 51,00 51,00 1,82% 51,00 53,98 51 2.601,00
HUPZ-R-A 1.020,01 1.050,00 1.050,00 1.048,15 0,32% 1.026,01 1.050,00 33 34.589,99
IGH-R-A 785,00 802,00 800,00 799,13 -2,15% 787,00 800,00 120 95.895,39
INA-R-A 3.725,00 3.750,00 3.750,00 3.739,51 0,67% 3.725,00 3.760,00 91 340.295,00
INDG-R-A 280,02 330,00 280,02 305,00 -13,20% 280,02 330,00 8 2.440,08
INGR-R-A 4,08 4,65 4,18 4,37 -10,30% 4,16 4,28 97115 424.878,05
ISTT-R-A 185,00 197,80 197,80 192,78 9,89% 175,04 204,80 18 3.470,80
JDBA-R-A 1.499,50 1.499,50 1.499,50 1.499,43 -0,04% 1.506,00 1.699,99 7 10.496,50
JDGT-R-A 708,00 708,00 708,00 708,00 0,00% 708,00 739,90 1 708,00
JDOS-R-A 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 1,52% 2.710,00 2.900,00 7 19.194,00
JDPL-R-A 77,49 80,00 80,00 79,14 4,33% 77,20 83,36 49 3.878,56
JNAF-R-A 2.345,54 2.345,54 2.345,54 2.345,33 0,02% 2.346,07 2.485,00 3 7.036,62
KABA-R-A 45,00 50,00 50,00 48,83 2,04% 41,16 59,00 236 11.524,99
KNZM-R-A 144,00 148,00 144,00 144,51 2,27% 143,20 147,35 1991 287.724,64
KODT-P-A 1.000,00 1.000,01 1.000,00 1.000,00 0,00% 1.001,02 1.049,00 14 14.000,02
KOEI-R-A 483,09 486,00 485,52 485,40 -1,20% 485,53 494,99 55 26.697,75
KORF-R-A 74,49 76,43 75,26 75,30 2,55% 75,27 76,36 5906 444.705,86
KOSN-P-A 928,02 928,02 928,02 928,00 3,11% 928,00 1.099,00 16 14.848,32
KRAS-R-A 441,00 455,00 445,00 450,22 1,13% 446,00 459,98 142 63.931,40
KSST-R-A 1.216,00 1.420,00 1.400,00 1.336,65 15,70% 1.400,00 1.420,00 84 112.279,84
KTJV-R-A 21,99 21,99 21,99 21,99 -4,39% 10,00 21,99 75 1.649,25
LANO-R-A 9,01 9,01 9,01 9,01 0,00% 9,01 9,74 1406 12.668,06
LEDO-R-A 5.444,00 5.690,00 5.550,00 5.552,75 4,70% 5.550,00 5.650,00 32 177.688,18
LKPC-R-A 669,00 698,46 698,46 678,10 6,90% 671,00 689,00 84 56.960,72
LKRI-R-A 100,12 103,89 103,89 103,10 2,10% 102,21 103,79 1305 134.543,10
LPLH-R-A 76,90 77,00 77,00 76,92 5,62% 72,01 79,70 13 1.000,70
LURA-R-A 680,00 680,00 680,00 680,00 0,00% 680,00 690,00 30 20.400,00
MGMA-R-A 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00% 1,15 1,30 6287 8.173,10
OPTE-R-A 22,50 22,50 22,50 22,49 1,17% 21,00 22,50 95 2.137,50
PBZ-R-A 470,00 470,08 470,00 470,00 -0,02% 470,08 480,00 35 16.450,48
PODR-R-A 254,99 260,00 260,00 258,09 3,49% 256,16 263,00 743 191.758,90
PRFC-R-A 13,13 13,13 13,13 13,13 -2,74% 13,13 14,99 104 1.365,52
PTKM-R-A 196,98 200,99 198,60 199,29 1,09% 198,01 198,60 5546 1.105.276,89
RIVP-R-A 9,86 9,91 9,86 9,91 0,61% 9,52 9,86 5934 58.803,84
SLDM-R-A 29,99 29,99 29,99 29,99 2,85% 29,15 29,99 400 11.996,00
SLRS-R-A 230,00 230,00 230,00 230,00 11,65% 185,00 270,00 15 3.450,00
SNHO-R-A 109,98 127,55 124,23 121,36 21,75% 121,04 128,49 1020 123.787,99
SUNH-R-A 28,10 28,10 28,10 28,10 -1,75% 28,00 28,60 175 4.917,50
THNK-R-A 745,00 770,00 770,00 769,90 2,06% 741,00 796,99 557 428.836,96
TISK-R-A 137,00 143,98 140,00 139,94 3,59% 136,00 140,00 1271 177.863,72
TUHO-R-A 988,04 988,05 988,04 988,00 -1,20% 990,00 1.000,00 20 19.760,91
ULPL-R-A 315,00 326,00 326,00 319,39 3,81% 319,00 326,00 151 48.228,62
VART-R-1 16,00 16,00 16,00 16,00 6,74% 14,50 16,00 5 80,00
VDKT-R-A 115,00 115,00 115,00 115,00 0,89% 112,00 117,45 147 16.905,00
VIRO-R-A 437,25 463,99 442,10 442,50 -2,78% 442,10 455,00 109 48.233,37
VLHO-R-A 54,00 54,00 54,00 54,00 2,14% 52,02 54,00 37 1.998,00
VPIK-R-A 63,00 64,50 64,50 63,68 3,88% 63,00 64,74 465 29.613,50
ZABA-R-A 39,85 41,48 41,48 40,49 3,42% 41,00 41,48 4127 167.098,31
Dionice s kojima se danas nije trgovalo
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 15:48:41 (03.02.2012)
 
Crobis:
90.7418+0,30%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  OPTE-O-142A 54,99 54,99 54,99 54,99 9,98% 45,00 54,99
  RHMF-O-17BA 95,25 95,25 95,25 95,25 0,26% 95,25 0,00
  RHMF-O-203A 96,30 96,30 96,30 96,30 0,84% 96,30 0,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 04.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578683 0,01 0,07%
1 USD   5,752321 -0,01 -0,14%
1 GBP   9,115568 0,00 0,00%
1 CHF   6,289885 0,01 0,13%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 02.02 94,4076 0,16%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Ilirika Gold 02.02 98,7806 1,74%
Ilirika BRIC 02.02 91,1433 1,51%
HPB Titan 02.02 66,3971 1,38%
Ilirika Azijski tigar 02.02 48,9552 1,12%
VB High Equity 02.02 46,7751 kn 1,00%
HPB Dionički 02.02 78,3163 kn 0,95%
ZB BRIC+ 02.02 97,4600 0,94%
Erste Total East 02.02 27,4000 0,85%
ZB trend 02.02 132,3100 0,84%
Ilirika JIE 02.02 132,3984 0,77%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Balanced 02.02 108,8700 0,54%
OTP uravnoteženi 02.02 90,2424 kn 0,54%
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 02.02 9,7967 0,52%
HPB Global 02.02 88,5143 kn 0,49%
HI-balanced 02.02 9,9774 0,45%
Allianz Portfolio 02.02 111,1424 kn 0,44%
C-Premium 02.02 5,1620 kn 0,41%
PBZ Global fond 02.02 95,9950 kn 0,38%
KD Balanced 02.02 7,7740 kn 0,34%
Raiffeisen Prestige 02.02 101,5500 0,32%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
OTP euro obveznički 02.02 110,5278 0,29%
HPB Obveznički 02.02 126,8532 0,21%
HI-conservative 02.02 11,4447 0,18%
PBZ Bond fond 02.02 132,3308 0,18%
Erste Bond 02.02 133,2300 0,17%
ZB bond 02.02 165,7500 0,13%
Raiffeisen Bonds 02.02 176,3500 0,03%
Capital One 02.02 166,0520 kn 0,02%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
ST Cash 02.02 139,9755 kn 0,03%
HI-cash 02.02 142,7597 kn 0,01%
ZB plus 02.02 167,3516 kn 0,01%
PBZ Novčani fond 02.02 135,6832 kn 0,01%
PBZ Euro Novčani 02.02 129,4484 0,01%
Raiffeisen Cash 02.02 149,2500 kn 0,01%
Erste Money 02.02 142,4200 kn 0,01%
HPB Novčani 02.02 135,8967 kn 0,01%
OTP novčani fond 02.02 125,8503 kn 0,01%
VB Cash 02.02 119,3949 kn 0,01%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.02. 15:59 1.756,07 15,31 0,88%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.02. 15:59 983,50 4,67 0,48%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 03.02. 16:15 90,74 0,27 0,30%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 03.02. 12:59 584,34 -0,31 -0,05%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.02. 12:47 819,83 -9,88 -1,19%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.02. 13:01 1.760,77 -9,30 -0,53%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.02. 12:47 805,75 -15,08 -1,84%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 03.02. 13:28 1.472,59 -2,15 -0,15%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 03.02. 13:29 826,20 10,12 1,24%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 03.02. 13:29 948,18 2,97 0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.02. 13:00 528,57 16,28 3,18%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 03.02. 13:00 1.018,64 22,35 2,24%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 03.02.2012 9.428,54 65,51 0,70%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 03.02.2012 4.085,84 -187,13 -4,38%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.02. 13:00 1.931,58 9,45 0,49%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.02. 12:59 2.000,70 -21,15 -1,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 03.02. 17:45 6.766,67 111,04 1,67%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 03.02. 23:23 5.901,07 105,00 1,81%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 03.02. 17:44 3.427,92 51,26 1,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 03.02. 17:33 2.215,62 44,90 2,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 03.02. 22:03 12.862,23 156,82 1,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.02. 23:16 2.529,17 33,34 1,34%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.02. 23:16 2.905,66 45,98 1,61%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 03.02. 22:04 1.344,90 19,36 1,46%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.02. 07:00 8.831,93 -44,89 -0,51%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.02. 09:01 20.756,98 17,53 0,08%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 03.02.2012 2.810,57 -7,08 -0,25%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 03.02.2012 38.092,81 381,65 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja