| Zagrebačka burza (ZSE) | Tržište zatvoreno Vrijednosti od 15:59:59 (09.03.2010) |
|
Redovni promet dionica:
24.966.969,91 kn |
|
| Bez promjene: 67.69% | Rast: 22 28.21% | Pad: 5064.10% |
| Oznaka | Najniža | Najviša | Zadnja | Prosječna | Promjena | Kupovna | Prodajna | Količina | Promet |
| HT-R-A | 316,90 | 319,72 | 319,03 | 317,77 | 1,46% | 319,05 | 319,87 | 31435 | 9.989.190,21 |
| IGH-R-A | 2.300,17 | 2.493,00 | 2.328,17 | 2.372,37 | -8,69% | 2.328,19 | 2.370,00 | 1381 | 3.276.241,01 |
| PBZ-R-A | 586,99 | 600,00 | 596,00 | 590,64 | 1,36% | 580,02 | 599,95 | 2260 | 1.334.857,54 |
| ERNT-R-A | 1.486,00 | 1.499,99 | 1.496,81 | 1.492,43 | 0,10% | 1.487,01 | 1.500,00 | 666 | 993.959,45 |
| KOEI-R-A | 458,17 | 469,75 | 468,99 | 462,29 | 0,91% | 465,01 | 469,71 | 1907 | 881.584,12 |
| INGR-R-A | 36,00 | 37,20 | 36,00 | 36,53 | -4,46% | 36,05 | 36,14 | 19608 | 716.254,21 |
| DLKV-R-A | 337,39 | 343,01 | 337,39 | 339,85 | -1,99% | 337,39 | 339,99 | 2101 | 714.032,11 |
| ATPL-R-A | 991,00 | 1.005,50 | 995,00 | 996,26 | -1,09% | 992,00 | 1.002,00 | 621 | 618.679,80 |
| LEDO-R-A | 6.153,00 | 6.300,00 | 6.192,89 | 6.227,38 | -1,66% | 6.196,00 | 6.289,00 | 94 | 585.374,67 |
| INA-R-A | 1.770,00 | 1.800,00 | 1.770,02 | 1.780,78 | -2,07% | 1.770,03 | 1.798,85 | 305 | 543.137,44 |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica |
| Zagrebačka burza - obveznice | Vrijednosti od 14:12:14 (09.03.2010) |
|
CROBIS:
96,920,00% |
| ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica |
| Oznaka | Najniža | Najviša | Zadnja | Prosječna | Promjena | Kupovna | Prodajna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RHMF-O-142A | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | -0,85% | 101,25 | 103,00 |
|
Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od |