Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Odgoda od 15 minuta
Vrijednosti od 11:19:54 (03.09.2010)
Redovni promet dionica:
6.986.895,23 kn
CROBEX: 1.888,30 0,68%
CROBEX10: 991,39 0,22%

Bez promjene:  12.22% Rast:  29 64.44% Pad:  1533.33%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
ATGR-R-A 744,98 790,00 785,00 757,33 5,41% 769,05 780,00 3334 2.524.944,79
HT-R-A 258,60 259,80 259,03 259,38 0,17% 259,00 259,50 6791 1.761.429,92
ATPL-R-A 823,11 830,00 824,55 825,42 -0,47% 824,55 827,49 824 680.146,30
DLKV-R-A 276,51 283,00 283,00 280,18 1,89% 280,51 282,69 979 274.297,49
KOEI-R-A 483,11 489,90 488,88 487,42 0,87% 485,00 490,00 533 259.796,80
INA-R-A 1.635,00 1.640,01 1.640,00 1.639,27 0,35% 1.641,00 1.644,99 150 245.890,25
PTKM-R-A 139,99 146,95 145,00 143,11 5,23% 141,58 145,00 1241 177.594,72
ZABA-R-A 215,00 219,95 219,95 218,50 3,00% 215,00 222,00 735 160.599,66
VIRO-R-A 316,97 320,00 320,00 319,34 2,25% 316,00 325,00 357 114.003,32
IPKK-R-A 233,75 234,00 233,75 233,75 -0,01% 233,75 234,00 430 100.513,75
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ADPL-R-A 89,15 89,15 89,15 89,15 -1,24% 90,01 92,00 100 8.915,00
ATGR-R-A 744,98 790,00 785,00 757,33 5,41% 769,05 780,00 3334 2.524.944,79
ATLN-R-A 35,00 39,90 39,90 37,30 11,51% 38,16 41,14 1852 69.074,00
ATPL-R-A 823,11 830,00 824,55 825,42 -0,47% 824,55 827,49 824 680.146,30
AUHR-R-A 368,20 368,20 368,20 368,20 -0,27% 368,00 370,00 20 7.364,00
BPBA-R-A 60,08 60,08 60,08 60,08 -1,56% 60,08 63,00 50 3.004,00
CKML-R-A 3.599,99 3.600,00 3.600,00 3.599,92 2,86% 3.301,11 3.600,00 12 43.199,94
DDJH-R-A 29,00 29,99 29,99 29,61 5,52% 29,00 30,55 1661 49.182,70
DKVS-R-A 7,98 7,98 7,98 7,98 14,99% 7,01 9,41 161 1.284,78
DLKV-R-A 276,51 283,00 283,00 280,18 1,89% 280,51 282,69 979 274.297,49
ERNT-R-A 1.324,00 1.330,00 1.324,00 1.327,33 -0,47% 1.324,00 1.336,79 9 11.946,00
HDEL-R-A 159,76 159,77 159,77 159,75 3,08% 151,15 159,77 28 4.473,46
HGSP-R-A 24,00 24,00 24,00 24,00 2,92% 23,50 24,00 95 2.280,00
HT-R-A 258,60 259,80 259,03 259,38 0,17% 259,00 259,50 6791 1.761.429,92
HTPK-R-A 86,40 86,40 86,40 86,40 -2,68% 86,45 93,50 43 3.715,20
IGH-R-A 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1,27% 1.700,00 1.729,79 8 13.840,00
INA-R-A 1.635,00 1.640,01 1.640,00 1.639,27 0,35% 1.641,00 1.644,99 150 245.890,25
INGR-R-A 20,90 21,34 20,90 21,12 -1,65% 20,87 21,30 3186 67.278,40
IPKK-R-A 233,75 234,00 233,75 233,75 -0,01% 233,75 234,00 430 100.513,75
ISTT-R-A 358,97 358,97 358,97 358,90 -0,28% 336,27 359,00 10 3.589,70
JDPL-R-A 139,05 141,50 141,50 139,39 1,22% 139,00 141,20 74 10.315,28
JNAF-R-A 2.590,01 2.590,01 2.590,01 2.590,00 -1,61% 2.590,01 2.680,00 1 2.590,01
KNZM-R-A 201,00 201,59 201,59 201,58 0,84% 196,54 201,59 208 41.928,95
KODT-P-A 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,80 0,25% 1.974,00 2.020,00 5 9.999,95
KOEI-R-A 483,11 489,90 488,88 487,42 0,87% 485,00 490,00 533 259.796,80
KRAS-R-A 479,00 479,01 479,00 479,00 -0,79% 475,00 484,00 10 4.790,05
LKPC-R-A 1.628,95 1.664,00 1.664,00 1.646,80 3,57% 1.620,00 1.669,96 15 24.702,49
LRH-R-A 2.330,88 2.330,88 2.330,88 2.330,67 0,30% 2.310,10 2.349,98 3 6.992,64
MGMA-R-A 56,42 56,42 56,42 56,40 0,91% 54,00 56,73 30 1.692,60
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00% 637,00 835,00 14 8.918,00
PODR-R-A 291,78 291,78 291,78 291,75 1,03% 285,50 291,88 20 5.835,60
PTKM-R-A 139,99 146,95 145,00 143,11 5,23% 141,58 145,00 1241 177.594,72
RIBA-R-A 440,00 440,00 440,00 440,00 2,10% 440,01 445,00 80 35.200,00
SNHO-R-A 223,00 225,02 223,00 224,82 -7,88% 223,00 243,99 114 25.630,71
SUNH-R-A 31,74 31,75 31,75 31,72 4,44% 26,81 31,75 18 571,33
THNK-R-A 1.084,00 1.089,00 1.089,00 1.087,26 -0,49% 1.071,00 1.115,00 23 25.007,00
TNPL-R-A 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.445,00 4,06% 1.400,00 1.448,98 1 1.445,00
ULPL-R-A 578,00 579,00 579,00 578,88 0,24% 575,00 581,00 130 75.255,00
VDKT-R-A 221,00 225,00 225,00 223,98 4,98% 216,00 228,83 283 63.386,50
VIRO-R-A 316,97 320,00 320,00 319,34 2,25% 316,00 325,00 357 114.003,32
VLDS-R-A 13,03 13,05 13,05 13,04 0,38% 12,81 13,05 2022 26.363,69
ZABA-R-A 215,00 219,95 219,95 218,50 3,00% 215,00 222,00 735 160.599,66
ZTNJ-R-A 110,00 110,00 110,00 110,00 6,26% 106,00 119,99 70 7.700,00
ZVCV-R-A 109,05 109,05 109,05 109,05 -4,03% 109,05 116,99 85 9.269,25
ZVZD-R-A 3.645,00 3.647,00 3.645,00 3.645,67 -1,49% 3.640,01 3.700,00 3 10.937,00
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 13:00:00 (02.09.2010)
 
CROBIS:
96,300,00%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  VLEN-R-B 9,99 9,99 9,99 9,99 9,78% 0,00 0,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.09. 11:16 1.888,30 12,78 0,68%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.09. 11:16 991,39 2,17 0,22%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 02.09. 16:00 96,30 -0,01 -0,01%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 02.09.2010 819,02 -1,20 -0,15%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 02.09.2010 3.272,00 -2,66 -0,08%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.09. 11:16 808,87 -1,88 -0,23%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.09. 09:32 1.385,76 -9,30 -0,67%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.09. 11:16 634,92 -2,15 -0,34%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 02.09.2010 1.431,46 -13,60 -0,94%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 02.09.2010 893,24 -3,73 -0,42%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 02.09.2010 948,92 0,13 0,01%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.09. 11:03 621,55 -0,58 -0,09%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 02.09. 13:00 1.222,64 -0,02 -0,00%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 03.09. 11:08 490,87 2,00 0,41%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.09. 10:45 2.301,21 -1,10 -0,05%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.09. 11:14 2.513,62 2,17 0,09%
   * - Live podaci * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 02.09.2010 6.083,85 -0,05 -0,00%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 02.09.2010 5.371,04 4,63 0,09%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 02.09.2010 3.631,43 7,59 0,21%
Prikaži graf indeksa * ATX 02.09.2010 2.465,42 4,13 0,17%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 02.09. 22:02 10.320,10 50,63 0,49%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 02.09. 22:25 1.840,58 20,53 1,13%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 02.09. 22:25 2.200,01 23,17 1,06%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 02.09. 22:24 1.090,10 9,81 0,91%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.09. 08:00 9.114,13 51,29 0,57%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.09. 10:01 20.971,50 102,58 0,49%
Prikaži graf indeksa * RTSI 02.09.2010 1.460,79 10,79 0,74%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 02.09.2010 2.415,92 21,16 0,88%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 02.09.2010 32.417,33 78,10 0,24%
   * - Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 03.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,277576 0,00 0,05%
1 USD   5,672312 -0,01 -0,24%
1 GBP   8,736586 -0,01 -0,15%
1 CHF   5,608490 0,00 -0,03%