Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:59 (09.03.2010)
Redovni promet dionica:
24.966.969,91 kn
CROBEX: 2.126,05 -0,61%
CROBEX10: 1.138,73 -0,58%

Bez promjene:  67.69% Rast:  22 28.21% Pad:  5064.10%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 316,90 319,72 319,03 317,77 1,46% 319,05 319,87 31435 9.989.190,21
IGH-R-A 2.300,17 2.493,00 2.328,17 2.372,37 -8,69% 2.328,19 2.370,00 1381 3.276.241,01
PBZ-R-A 586,99 600,00 596,00 590,64 1,36% 580,02 599,95 2260 1.334.857,54
ERNT-R-A 1.486,00 1.499,99 1.496,81 1.492,43 0,10% 1.487,01 1.500,00 666 993.959,45
KOEI-R-A 458,17 469,75 468,99 462,29 0,91% 465,01 469,71 1907 881.584,12
INGR-R-A 36,00 37,20 36,00 36,53 -4,46% 36,05 36,14 19608 716.254,21
DLKV-R-A 337,39 343,01 337,39 339,85 -1,99% 337,39 339,99 2101 714.032,11
ATPL-R-A 991,00 1.005,50 995,00 996,26 -1,09% 992,00 1.002,00 621 618.679,80
LEDO-R-A 6.153,00 6.300,00 6.192,89 6.227,38 -1,66% 6.196,00 6.289,00 94 585.374,67
INA-R-A 1.770,00 1.800,00 1.770,02 1.780,78 -2,07% 1.770,03 1.798,85 305 543.137,44
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
      Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 0,06% 3.013,00 3.139,99 4 12.060,00
ADPL-R-A 87,04 89,22 87,04 88,08 -3,48% 87,07 91,50 1215 107.014,67
ADRS-P-A 274,00 278,00 276,00 275,85 -0,78% 275,00 277,00 789 217.645,75
ATGR-R-A 687,60 701,00 701,00 690,25 0,60% 688,00 702,00 240 165.660,42
ATPL-R-A 991,00 1.005,50 995,00 996,26 -1,09% 992,00 1.002,00 621 618.679,80
AUHR-R-A 441,00 445,00 441,00 442,13 -3,07% 430,00 441,00 39 17.243,00
BD62-R-A 110,00 110,00 110,00 110,00 0,90% 104,11 111,91 34 3.740,00
BLJE-R-A 84,17 86,94 84,18 84,35 -2,66% 84,18 86,80 211 17.798,54
BLKL-R-A 178,98 178,98 178,98 178,97 19,32% 110,00 178,98 60 10.738,80
BLSC-R-A 550,00 565,03 550,00 552,36 -0,94% 545,11 559,00 603 333.071,17
CEBA-P-A 255,00 255,00 255,00 255,00 2,00% 255,00 279,60 56 14.280,00
CEBA-R-A 250,04 250,04 250,04 250,00 -8,88% 250,04 269,00 20 5.000,80
CHAG-R-A 354,00 354,01 354,00 354,00 -19,55% 342,00 440,00 10 3.540,05
CKML-R-A 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -0,03% 3.000,00 3.099,98 8 24.000,00
CRLL-R-A 3.150,11 3.150,11 3.150,11 3.150,00 0,00% 3.150,11 3.300,00 2 6.300,22
DDJH-R-A 35,36 36,48 36,40 36,18 -1,38% 35,66 36,40 2046 74.018,47
DIOK-R-A 121,15 125,00 121,15 121,60 -3,08% 121,15 125,00 109 13.254,50
DKVS-R-A 14,24 15,15 15,10 14,74 8,79% 14,51 15,38 3642 53.700,43
DLKV-R-A 337,39 343,01 337,39 339,85 -1,99% 337,39 339,99 2101 714.032,11
ERNT-R-A 1.486,00 1.499,99 1.496,81 1.492,43 0,10% 1.487,01 1.500,00 666 993.959,45
FNVC-R-A 115,00 121,90 115,00 115,76 -0,43% 110,01 125,00 17 1.968,80
FRNK-R-A 830,00 830,00 830,00 830,00 -0,75% 805,01 843,00 7 5.810,00
HDEL-R-A 220,53 225,00 220,54 221,74 -0,93% 216,01 225,00 260 57.653,05
HDUZ-R-A 400,02 400,02 400,02 400,01 -21,56% 400,01 400,02 144 57.602,88
HGSP-R-A 36,55 38,50 37,10 37,70 -6,55% 36,75 39,54 2652 99.981,28
HRBC-R-A 76,00 76,00 76,00 76,00 1,33% 75,00 79,00 50 3.800,00
HT-R-A 316,90 319,72 319,03 317,77 1,46% 319,05 319,87 31435 9.989.190,21
HTPK-R-A 122,05 125,00 122,05 123,97 2,31% 124,21 136,80 107 13.265,95
HUPZ-R-A 1.602,00 1.669,94 1.669,94 1.658,50 3,75% 1.602,06 1.669,94 6 9.951,66
IGH-R-A 2.300,17 2.493,00 2.328,17 2.372,37 -8,69% 2.328,19 2.370,00 1381 3.276.241,01
INA-R-A 1.770,00 1.800,00 1.770,02 1.780,78 -2,07% 1.770,03 1.798,85 305 543.137,44
INGR-R-A 36,00 37,20 36,00 36,53 -4,46% 36,05 36,14 19608 716.254,21
IPKK-R-A 232,00 232,00 232,00 232,00 -2,05% 237,01 248,97 7 1.624,00
ISTT-R-A 369,98 369,98 369,98 369,97 0,00% 330,22 368,00 30 11.099,40
JDKM-R-A 80,00 80,00 80,00 80,00 -3,61% 70,00 80,00 2 160,00
JDPL-R-A 167,10 172,00 167,12 169,28 -3,74% 167,12 169,00 2246 380.201,88
JDRA-R-A 385,00 385,00 385,00 385,00 0,00% 380,01 419,00 1 385,00
JMNC-R-A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00% 38.000,00 44.000,00 2 76.000,00
JNAF-R-A 3.000,00 3.064,00 3.064,00 3.034,07 -0,40% 3.003,02 3.058,90 115 348.918,94
KABA-R-A 73,00 73,01 73,00 73,00 -5,07% 73,00 75,00 430 31.390,40
KNZM-R-A 158,00 160,01 160,00 159,69 -1,12% 156,00 165,00 640 102.201,90
KODT-R-A 2.080,00 2.129,95 2.080,00 2.090,40 -0,95% 2.055,00 2.127,49 30 62.712,19
KOEI-R-A 458,17 469,75 468,99 462,29 0,91% 465,01 469,71 1907 881.584,12
KORF-R-A 40,00 40,99 40,15 40,17 -0,91% 40,13 41,00 1141 45.833,72
KRAS-R-A 346,50 359,50 356,97 353,91 3,03% 349,01 356,95 366 129.532,60
LEDO-R-A 6.153,00 6.300,00 6.192,89 6.227,38 -1,66% 6.196,00 6.289,00 94 585.374,67
LKPC-R-A 1.541,19 1.560,00 1.553,36 1.550,66 -1,32% 1.555,19 1.580,00 70 108.546,56
LKRI-R-A 173,05 177,85 173,05 177,44 -3,86% 173,06 180,89 300 53.232,00
LRH-R-A 1.871,00 2.191,00 1.901,01 1.979,13 2,05% 1.900,00 1.990,00 226 447.283,77
MAIS-R-A 72,02 72,31 72,02 72,14 -3,97% 72,02 74,98 50 3.607,64
MGMA-R-A 48,22 54,90 48,42 50,84 -3,16% 48,25 53,49 770 39.144,09
MIV-R-A 2.504,00 2.504,00 2.504,00 2.504,00 -13,66% 2.504,00 2.800,00 9 22.536,00
OPTE-R-A 38,16 40,01 38,20 39,24 -4,24% 38,41 40,00 986 38.694,54
PBZ-R-A 586,99 600,00 596,00 590,64 1,36% 580,02 599,95 2260 1.334.857,54
PLAG-R-A 1.565,00 1.565,00 1.565,00 1.565,00 7,49% 1.455,00 1.568,00 53 82.945,00
PODR-R-A 321,51 324,80 324,80 323,06 0,90% 321,51 325,48 1185 382.832,99
PTKM-R-A 122,02 130,00 122,02 126,56 -6,07% 122,02 127,99 1077 136.305,29
PUNT-R-A 0,84 0,93 0,84 0,85 -11,58% 0,84 0,95 1000 850,91
RIBA-R-A 348,00 350,00 350,00 349,00 0,00% 345,67 360,00 100 34.900,00
RIVP-R-A 160,40 160,51 160,40 160,47 0,24% 160,56 179,00 32 5.135,62
SDBA-R-A 158,75 158,75 158,75 158,72 0,47% 100,00 158,50 25 3.968,75
SM86-R-A 158,50 158,50 158,50 158,47 -0,31% 100,00 158,50 19 3.011,50
SMNS-R-A 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00% 650,00 660,00 4 2.640,00
SNBA-R-A 106,00 107,98 107,98 107,97 1,88% 104,70 107,98 1617 174.583,86
SNHO-R-A 116,01 130,00 127,00 124,72 13,75% 122,01 127,00 2368 295.335,51
SUNH-R-A 31,00 31,02 31,00 31,01 -5,98% 30,30 32,98 330 10.233,46
THNK-R-A 1.458,02 1.525,28 1.475,17 1.502,21 -6,21% 1.475,17 1.532,00 199 298.939,53
TISK-R-A 260,00 269,00 267,00 264,08 -0,78% 260,40 274,69 762 201.232,91
TLM-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 -33,33% 25,00 42,00 33 990,00
TNPL-R-A 1.520,00 1.562,15 1.562,15 1.524,98 -1,90% 1.506,15 1.574,00 62 94.549,10
ULJN-R-A 158,90 158,90 158,90 158,89 -0,13% 140,00 158,90 28 4.449,20
ULPL-R-A 623,04 638,77 623,10 628,89 -2,78% 623,10 634,00 255 160.367,72
VART-R-1 28,04 28,04 28,04 28,04 -2,91% 26,26 32,10 85 2.383,40
VDKT-R-A 320,00 320,00 320,00 320,00 -0,58% 310,00 316,00 199 63.680,00
VIRO-R-A 371,03 381,25 372,00 371,39 -2,48% 372,00 382,00 94 34.911,49
VLDS-R-A 22,25 22,35 22,35 22,32 1,78% 21,90 22,35 1750 39.055,04
ZABA-R-A 254,00 256,00 254,00 254,86 -0,39% 254,00 258,00 188 47.913,00
ZTNJ-R-A 120,00 120,00 120,00 120,00 -2,47% 120,00 138,85 2 240,00
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 14:12:14 (09.03.2010)
 
CROBIS:
96,920,00%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  RHMF-O-142A 101,25 101,25 101,25 101,25 -0,85% 101,25 103,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnici

Oglašavanje