hrvatski slovenski  
Telefon : +385 1 619 40 56,  +385 1 619 40 50    Fax : +385 1 619 40 54   
naslovna kontakt
     Otvoreni fondovi
BURZE (live)
Mirovinski fondovi
Dionice
Stambena štednja
Osiguranje
Vijesti
  O fondovima Česta pitanja Usporedba fondova Koji fond odabrati Pristup fondu Osobni kontakt Izračuni           
 
 
hrportfolio.com
Marketing
SMS Servis - NOVO
Press
O nama
Sitemap
Postanite korisnik
Zaboravljena lozinka
Akcije i obavijesti
Izdvojeno
Najveći prinosi u 2007

DIONIČKI

+58,15 % - Ilirika JIE

+51,71 % - Prospectus JIE

+48,06 % - ZB aktiv

MJEŠOVITI

+46,95 % - Ilirika JIE Bal.

+36,64 % - HPB Dynamic

+36,24 % - Aureus Bal.
Najveći prinos u 2006

AUREUS Equity - dionički
+ 68,89%
Najveći prinos u 2005

ICF Balanced - mješoviiti
+ 33,05%
Newsletter
 
 
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
Isplate | Informacije | Kalkulator | Dokumenti 
605,80kn
Zadnja objava vrijednosti udjela za datum: 08.05.2008
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Dionički fondovi - Equity funds
 KD Victoria 08.05. 6,3647  -0,49  -24,07  -23,47  -28,82  19,13 
 ST Global Equity 08.05. 12,6314  -0,26  -17,05  -20,21  -15,41  -0,66 
 Select Europe 08.05. 17,0023  -0,42  -19,46  -15,63  -9,74  8,00 
 HI-growth 08.05. 11,8193  0,27  -25,98  -25,21  -21,78  2,73 
 ZB trend 08.05. 129,6700  0,36  -5,47  -5,27  -9,19  4,81 
 Raiffeisen Active 08.05. 121,9000  -0,28  -8,41  -12,04  -15,00  4,40 
 ZB euroaktiv 08.05. 115,0700  -0,20  -13,10  -12,42  -22,97  3,56 
 FIMA Equity 08.05. kn 206,4181  0,37  -27,89  -31,65  -33,59  20,21 
 Ilirika JIE 08.05. 252,0608  0,32  -20,22  -18,63  -10,09  29,90 
 Raiffeisen C. Europe 08.05. 157,2400  -0,01  -25,39  -26,64  -24,64  15,97 
 PBZ Equity fond 08.05. kn 169,8000  0,35  -19,90  -19,74  -16,68  21,90 
 HPB Dionički 08.05. kn 154,5776  0,56  -17,80  -22,52  -25,14  18,28 
 Erste Adriatic Equity 08.05. 155,4200  0,28  -17,64  -18,07  -15,09  18,68 
 Aureus Equity 08.05. kn 209,4183  0,90  -20,53  -22,02  -18,06  35,46 
 ZB aktiv 08.05. kn 169,7100  0,43  -21,08  -20,13  -10,67  32,72 
 Prospectus JIE 08.05. kn 116,4111  0,05  -23,26  -24,95  -14,81  12,73 
 AC Rusija 08.05. 94,6699  2,35  -5,51  -5,26  -6,76  -4,59 
 FIMA Maximum 08.05. kn 73,4071  0,72  -30,07  -35,87  -34,16  -23,66 
 Alfa Emerging 08.05. 42,0794  0,64  -16,44  -17,44  -17,39  -14,49 
 Capital Two 08.05. kn 99,4400  0,16  -19,40  -18,49  -4,11  N/A 
 Ilirika Azijski tigar 08.05. 90,4606  -0,62  -8,71  -11,82  N/A  N/A 
 PBZ I-Stock 08.05. kn 96,9000  0,83  -9,76  -11,96  N/A  N/A 
 Poba Ico Equity 08.05. kn 8399,0700  0,52  -20,56  -18,62  N/A  N/A 
 HPB WAV DJE 08.05. 98,2204  0,26  -3,78  -5,34  N/A  N/A 
 Platinum JIE AKCIJA 08.05. kn 76,1464  0,00  -14,67  -20,92  N/A  N/A 
 AC Balkan 08.05. 78,1191  -0,50  -17,32  -19,38  N/A  N/A 
 Erste Total East 08.05. 79,4400  0,68  -25,00  -24,94  N/A  N/A 
 VB High Equity AKCIJA 08.05. kn 81,4116  -0,12  -21,46  -20,79  N/A  N/A 
 KD Nova Europa 08.05. 1,3843  0,84  -7,64  -9,03  N/A  N/A 
 Platinum Blue Chip AKCIJA Novi fond 08.05. 90,5341  0,33  -9,46  N/A  N/A  N/A 
 C-Zenit Novi fond 08.05. kn 99,0654  -0,08  -0,93  N/A  N/A  N/A 
 MP-Mena HR Novi fond 08.05. kn 399,6498  -0,48  -0,09  N/A  N/A  N/A 
 MP-Bric HR Novi fond 08.05. kn 401,5049  2,44  0,38  N/A  N/A  N/A 
 OTP meridian 20 Novi fond 08.05. 100,0242  -0,01  0,03  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Posebni dionički fondovi - Special funds
 HPB Titan 08.05. 104,7311  0,78  -3,57  -6,51  N/A  N/A 
 OTP indeksni Novi fond 08.05. kn 76,1225  0,28  -24,93  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Mješoviti fondovi - Balanced funds
 Erste Balanced 08.05. 155,4100  0,32  -15,72  -15,03  -8,65  3,19 
 ZB global 08.05. 173,5300  0,27  -11,45  -10,02  -3,37  8,38 
 PBZ Global fond 08.05. kn 158,3700  0,22  -15,15  -14,06  -12,70  14,20 
 HI-balanced 08.05. 11,2140  0,21  -15,30  -15,48  -14,31  1,87 
 ICF Balanced 08.05. kn 295,1924  -0,13  -12,83  -16,30  -14,94  20,24 
 Raiffeisen Balanced 08.05. 228,2000  -0,13  -12,35  -12,49  -12,31  15,59 
 ST Balanced 08.05. 43,0118  -0,31  -13,91  -16,39  -14,20  24,60 
 ST Aggressive 08.05. kn 97,3976  -0,26  -9,64  -15,24  -7,54  -1,00 
 HPB Global 08.05. kn 166,2848  0,35  -10,76  -14,45  -14,77  21,65 
 OTP uravnoteženi 08.05. kn 159,2336  0,53  -12,32  -11,21  -7,76  21,42 
 KD Balanced 08.05. 1,6593  0,21  -16,07  -18,22  -22,19  9,22 
 Ilirika JIE Balanced 08.05. 173,3287  0,20  -13,67  -13,97  -7,19  27,18 
 Aureus Balanced 08.05. kn 128,6188  0,27  -16,11  -18,35  -12,04  14,91 
 HPB Dynamic 08.05. kn 120,6797  0,20  -17,81  -23,12  -21,60  11,72 
 InterInvest Balanced 08.05. kn 108,5200  -0,07  -3,49  -4,26  -0,40  5,60 
 C-Premium 08.05. kn 8,3782  0,21  -18,67  -20,99  -25,31  -13,07 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Obveznički fondovi - Bond funds
 ZB bond 08.05. 133,9400  0,13  1,92  1,88  3,87  4,36 
 Select Eurobond 08.05. 12,7038  0,10  1,60  1,49  1,65  3,88 
 ICF Fixed Income 08.05. 128,0384  -0,01  1,34  1,66  3,18  4,04 
 HI-conservative 08.05. 10,6678  -0,01  -1,84  -0,52  2,21  1,05 
 Raiffeisen Bonds 08.05. 144,4900  0,07  1,18  0,74  1,57  6,38 
 ST Bond 08.05. 18,7533  -0,02  -0,80  -1,97  0,79  6,30 
 KD Adria Bond 08.05. 1,5814  0,08  -3,70  -4,12  -6,03  3,48 
 PBZ Bond fond 08.05. 115,6300  0,09  0,47  0,57  4,86  4,58 
 Erste Bond 08.05. 117,8500  0,20  0,57  0,15  0,56  4,66 
 Capital One 08.05. kn 135,2300  -0,03  0,24  -0,62  4,39  8,91 
 HPB Obveznički 08.05. 109,1672  0,21  2,19  0,87  3,15  3,44 
 OTP euro obveznički 08.05. 111,6194  0,27  1,10  -0,24  0,68  4,69 
 FIMA Bond 08.05. 13,8069  -0,04  -1,91  -3,78  -4,52  0,65 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Novčani fondovi - Cash funds
 PBZ Novčani fond 08.05. kn 114,3300  0,01  1,50  2,14  3,97  6,49 
 ZB plus 08.05. kn 140,9231  0,01  1,74  2,50  4,80  4,50 
 ZB europlus 08.05. 128,1821  0,01  1,42  1,97  3,94  3,24 
 PBZ Euro Novčani 08.05. 111,4400  0,00  1,77  2,36  4,43  4,22 
 Raiffeisen Cash 08.05. kn 123,5100  0,01  1,35  1,91  3,78  4,14 
 Select Novčani 08.05. kn 121,2058  0,01  1,83  2,60  4,63  3,96 
 Erste Money 08.05. kn 121,2100  0,02  1,63  2,23  4,12  3,98 
 HI-cash 08.05. kn 122,4541  0,01  1,58  2,25  4,48  4,48 
 ST Cash 08.05. kn 117,9355  0,02  1,50  2,06  4,10  3,87 
 ICF Money Market 08.05. kn 121,5244  -0,00  1,51  2,25  4,25  3,88 
 PBZ Dollar fond 08.05. $ 112,0800  0,01  1,89  2,49  4,78  3,78 
 HPB Novčani 08.05. kn 112,7342  0,01  1,79  2,69  5,13  4,73 
 OTP novčani fond 08.05. kn 108,7704  0,01  1,16  1,66  3,65  3,61 
 InterInvest Cash 08.05. kn 107,5600  0,01  1,76  2,44  4,57  4,97