hrvatski slovenski  
Telefon : +385 1 619 40 56,  +385 1 619 40 50    Fax : +385 1 619 40 54   
naslovna kontakt
     Otvoreni fondovi
BURZE (live)
Mirovinski fondovi
Dionice
Stambena štednja
Osiguranje
Vijesti
  O fondovima Česta pitanja Usporedba fondova Koji fond odabrati Pristup fondu Osobni kontakt Izračuni           
 
 
hrportfolio.com
Marketing
SMS Servis - NOVO
Press
O nama
Sitemap
Postanite korisnik
Zaboravljena lozinka
Akcije i obavijesti
Izdvojeno
Najveći prinosi u 2007

DIONIČKI

+58,15 % - Ilirika JIE

+51,71 % - Prospectus JIE

+48,06 % - ZB aktiv

MJEŠOVITI

+46,95 % - Ilirika JIE Bal.

+36,64 % - HPB Dynamic

+36,24 % - Aureus Bal.
Najveći prinos u 2006

AUREUS Equity - dionički
+ 68,89%
Najveći prinos u 2005

ICF Balanced - mješoviiti
+ 33,05%
Newsletter
 
 
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
Isplate | Informacije | Kalkulator | Dokumenti 
625,02kn   0,87%
Zadnja objava vrijednosti udjela za datum: 12.05.2008
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Dionički fondovi - Equity funds
 KD Victoria 12.05. 6,3237  -0,22  -24,56  -23,82  -29,04  19,02 
 ST Global Equity 12.05. 12,6542  0,44  -16,90  -18,99  -17,66  -0,64 
 Select Europe 12.05. 17,1418  0,72  -18,79  -15,75  -9,68  8,12 
 HI-growth 12.05. 12,0863  1,21  -24,31  -23,66  -20,66  3,10 
 ZB trend 12.05. 130,4400  0,62  -4,91  -3,62  -8,60  4,91 
 Raiffeisen Active 12.05. 121,7700  0,21  -8,51  -10,50  -15,18  4,36 
 ZB euroaktiv 12.05. 114,5200  -0,13  -13,52  -12,97  -23,32  3,43 
 FIMA Equity 12.05. kn 209,3701  0,38  -26,86  -30,75  -32,25  20,58 
 Ilirika JIE 12.05. 254,5906  0,48  -19,42  -18,10  -9,12  30,16 
 Raiffeisen C. Europe 12.05. 160,8700  1,96  -23,67  -23,95  -23,09  16,77 
 PBZ Equity fond 12.05. kn 174,4400  2,04  -17,71  -16,82  -15,05  23,03 
 HPB Dionički 12.05. kn 156,1991  1,47  -16,94  -21,31  -23,48  18,67 
 Erste Adriatic Equity 12.05. 159,2400  1,83  -15,62  -15,62  -13,06  19,71 
 Aureus Equity 12.05. kn 211,7211  0,70  -19,66  -21,35  -15,70  35,88 
 ZB aktiv 12.05. kn 173,9200  2,27  -19,12  -16,86  -8,51  34,24 
 Prospectus JIE 12.05. kn 118,3557  1,58  -21,98  -24,00  -13,09  14,08 
 AC Rusija 12.05. 94,6890  -0,97  -5,49  -4,25  -4,98  -4,53 
 FIMA Maximum 12.05. kn 74,4138  1,26  -29,11  -34,45  -32,12  -22,56 
 Alfa Emerging 12.05. 42,4957  1,15  -15,62  -18,73  -16,94  -13,60 
 Capital Two 12.05. kn 101,0500  0,83  -18,09  -17,07  -2,06  N/A 
 Ilirika Azijski tigar 12.05. 89,9712  -0,39  -9,20  -9,08  N/A  N/A 
 PBZ I-Stock 12.05. kn 97,6800  0,74  -9,03  -9,65  N/A  N/A 
 Poba Ico Equity 12.05. kn 8518,1400  0,62  -19,44  -17,52  N/A  N/A 
 HPB WAV DJE 12.05. 98,2390  0,71  -3,76  -3,96  N/A  N/A 
 Platinum JIE AKCIJA 12.05. kn 76,4707  0,38  -14,31  -18,71  N/A  N/A 
 AC Balkan 12.05. 77,9394  0,32  -17,51  -19,43  N/A  N/A 
 Erste Total East 12.05. 81,5000  2,05  -23,06  -22,93  N/A  N/A 
 VB High Equity AKCIJA 12.05. kn 83,0193  1,65  -19,91  -19,19  N/A  N/A 
 KD Nova Europa 12.05. 1,3862  -0,40  -7,51  -8,44  N/A  N/A 
 Platinum Blue Chip AKCIJA Novi fond 12.05. 90,1193  -0,35  -9,87  N/A  N/A  N/A 
 C-Zenit Novi fond 12.05. kn 99,6148  0,52  -0,39  N/A  N/A  N/A 
 MP-Mena HR Novi fond 12.05. kn 398,9942  -0,17  -0,25  N/A  N/A  N/A 
 MP-Bric HR Novi fond 12.05. kn 400,3975  -0,11  0,10  N/A  N/A  N/A 
 OTP meridian 20 Novi fond 12.05. 100,0037  0,02  0,01  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Posebni dionički fondovi - Special funds
 HPB Titan 12.05. 105,9381  0,98  -2,46  -4,74  N/A  N/A 
 OTP indeksni Novi fond 12.05. kn 77,5594  1,01  -23,51  N/A  N/A  N/A 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Mješoviti fondovi - Balanced funds
 Erste Balanced 12.05. 158,3100  1,14  -14,14  -13,44  -7,13  3,45 
 ZB global 12.05. 175,4700  1,04  -10,46  -8,21  -2,78  8,54 
 PBZ Global fond 12.05. kn 161,9700  1,66  -13,22  -11,66  -11,39  14,56 
 HI-balanced 12.05. 11,3738  0,89  -14,09  -14,02  -13,48  2,10 
 ICF Balanced 12.05. kn 296,5587  0,46  -12,42  -16,16  -14,96  20,29 
 Raiffeisen Balanced 12.05. 228,5200  0,20  -12,23  -11,54  -12,33  15,58 
 ST Balanced 12.05. 43,0592  0,30  -13,81  -16,17  -16,33  24,57 
 ST Aggressive 12.05. kn 97,6521  0,16  -9,40  -13,82  -9,90  -0,90 
 HPB Global 12.05. kn 168,4793  1,12  -9,58  -12,83  -12,47  22,17 
 OTP uravnoteženi 12.05. kn 160,2254  0,35  -11,77  -10,44  -7,71  21,62 
 KD Balanced 12.05. 1,6512  -0,28  -16,48  -18,76  -22,51  8,95 
 Ilirika JIE Balanced 12.05. 175,2782  0,68  -12,70  -12,58  -6,26  27,65 
 Aureus Balanced 12.05. kn 128,7656  0,09  -16,02  -18,28  -11,51  14,89 
 HPB Dynamic 12.05. kn 123,4153  2,64  -15,95  -21,03  -19,27  13,12 
 InterInvest Balanced 12.05. kn 108,6800  0,07  -3,34  -4,89  -0,02  5,66 
 C-Premium 12.05. kn 8,4430  0,66  -18,04  -20,04  -24,33  -12,44 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Obveznički fondovi - Bond funds
 ZB bond 12.05. 134,0200  -0,01  1,98  1,92  3,87  4,36 
 Select Eurobond 12.05. 12,7145  0,03  1,69  1,37  1,81  3,89 
 ICF Fixed Income 12.05. 128,0788  0,01  1,37  1,63  3,30  4,04 
 HI-conservative 12.05. 10,6791  0,06  -1,74  -0,40  2,08  1,06 
 Raiffeisen Bonds 12.05. 144,8500  0,03  1,43  1,00  1,88  6,41 
 ST Bond 12.05. 18,8051  0,07  -0,52  -1,58  -0,61  6,34 
 KD Adria Bond 12.05. 1,5757  -0,30  -4,05  -4,43  -5,89  3,41 
 PBZ Bond fond 12.05. 115,7800  0,05  0,60  0,64  4,45  4,60 
 Erste Bond 12.05. 118,1000  0,08  0,79  0,23  1,10  4,69 
 Capital One 12.05. kn 135,2700  0,14  0,27  -0,55  4,30  8,90 
 HPB Obveznički 12.05. 109,3893  0,08  2,40  1,03  3,39  3,50 
 OTP euro obveznički 12.05. 111,9767  0,11  1,43  -0,02  1,16  4,81 
 FIMA Bond 12.05. 13,8276  0,08  -1,76  -3,72  -4,16  0,71 
 Fond Datum Val. Vrijednost udjela % dnevna promjena %
2008
%
6mj.
%
12mj.
%
PGP
 Novčani fondovi - Cash funds
 PBZ Novčani fond 12.05. kn 114,3800  0,03  1,54  2,14  4,01  6,49 
 ZB plus 12.05. kn 140,9890  0,04  1,79  2,50  4,82  4,50 
 ZB europlus 12.05. 128,2243  0,02  1,45  1,96  3,92  3,24 
 PBZ Euro Novčani 12.05. 111,5000  0,04  1,83  2,37  4,48  4,22 
 Raiffeisen Cash 12.05. kn 123,5600  0,02  1,39  1,93  3,79  4,14 
 Select Novčani 12.05. kn 121,2697  0,01  1,89  2,59  4,65  3,96 
 Erste Money 12.05. kn 121,2600  0,03  1,67  2,22  4,13  3,98 
 HI-cash 12.05. kn 122,5099  0,01  1,62  2,25  4,48  4,48 
 ST Cash 12.05. kn 118,0109  0,05  1,57  2,10  4,14  3,87 
 ICF Money Market 12.05. kn 121,5743  0,01  1,55  2,23  4,32  3,88 
 PBZ Dollar fond 12.05. $ 112,1400  0,03  1,95  2,49  4,81  3,79 
 HPB Novčani 12.05. kn 112,7854  0,03  1,83  2,67  5,13  4,73 
 OTP novčani fond 12.05. kn 108,8100  0,03  1,20  1,66  3,66  3,61 
 InterInvest Cash 12.05. kn 107,6600  0,04  1,85  2,50  4,70  5,00 
 VB Cash