Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Indexi

ZSE - Dionice (10.09.2010. 15:59:41)

Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG-R-A 1.357,00 -9,53% 13.570,06
SNHO-R-A 218,00 -9,16% 154.520,74
MIV-R-A 2.600,00 -7,14% 195.000,00
MGMA-R-A 52,00 -5,45% 16.276,70
VLHO-R-A 38,54 -3,67% 25.605,00
TNPL-R-A 1.400,00 -3,33% 11.220,00
PBZ-R-A 481,05 -3,31% 22.336,88
DIOK-R-A 80,00 -2,74% 6.000,00
KNZM-R-A 190,02 -2,60% 190.178,45
THNK-R-A 1.030,01 -2,02% 81.939,07
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 270,00 3,22% 5.637.549,32
INA-R-A 1.689,69 2,12% 940.159,84
ZABA-R-A 241,23 1,57% 559.020,99
ATPL-R-A 841,00 -0,50% 548.348,58
DLKV-R-A 280,30 0,28% 482.700,86
ERNT-R-A 1.322,96 0,58% 334.714,48
ATGR-R-A 751,02 0,08% 206.460,73
ADRS-P-A 259,00 -0,30% 196.970,18
MIV-R-A 2.600,00 -7,14% 195.000,00
KNZM-R-A 190,02 -2,60% 190.178,45
Dionica Zadnja Promjena Promet
EXPD-R-A 497,00 24,25% 2.485,00
INDG-R-A 419,90 11,65% 8.321,17
KMKA-R-A 200,00 11,11% 31.400,00
AGMM-R-A 1.000,50 9,95% 6.003,00
LRH-R-A 2.550,00 8,23% 124.174,00
ARNT-R-A 45,00 5,63% 1.530,00
HTPK-R-A 95,98 5,47% 767,84
VERN-R-A 65,15 4,54% 65,15
ZVCV-R-A 114,00 4,52% 16.443,05
DDJH-R-A 29,40 3,56% 23.034,13
Ukupan promet:     11.177.727,00kn

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 11.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,285155 0,01 0,07%
1 USD   5,725073 0,00 0,07%
1 GBP   8,840135 0,03 0,29%
1 CHF   5,592351 -0,05 -0,81%