Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
ZSE: Dukat d.d. - PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA KIM D.D.INA d.d. - Prodaja 100% udjela u Crobenzu d.d.Hoteli Vodice d.d. - obavijest o nastanku obveze obj. ponude za preuzimanjeViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaTDR povećao prodajuMEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.06.2010.Dostava obavijesti ILIRIJI d.d. o otpuštanju dionicaStruktura portfelja na 30.6.2010.Slavonski ZIF d.d. - Polugodišnji poslovni izvještajBSE: Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Navip a.d. , ZemunIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradSazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi SadIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Đeram a.d. , BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi PazarIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , ĆuprijaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt Energodata a.d. , BeogradIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , MajdanpekBLSE: Cer a.d. Prnjavor - Smanjenje broja akcija sa 7.659.970 na 3.955.521 i početak trgovanjaBanjalučka berza - Završena javna ponuda obveznica emitenta Farmland a.d. Nova TopolaLutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividenduGrad Banja Luka - Isplata četrvtog kupona prve emisije obveznica Grada Banja Luka (BLMI-O-A)Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - Smanjenje broja akcija sa 154.248.550 na 50.777.428 i početak trgovanjaCer a.d. Prnjavor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaBalkan investment bank a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija sa 2.700.000 na 3.000.000 akcija po osnovu emisije javnom ponudomObveznice Republike Srpske (RSRS-O-A, RSRS-O-B, RSRS-O-C, RSRS-O-D, RSOD-O-A, RSOD-O-B, RSIO-O-A) - broj obveznica iskorištenih za izmirenje porezaMetal a.d.Gradiška - Aukcija za paket akcijaRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaMNSE: Atlas Mont Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.MIG Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.Prenos AD Podgorica - promjena naziva emitentaNLB Montenegrobanka AD - povećanje kapitalaGintas investment construction and trade AD - povećanje kapitalaHLT Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Maj i Jun 2010.Živinoprodukt AD Nikšić - blokada trgovanjaN.I.G "Pobjeda" AD Podgorica izvršila uvećanje kapitala"Komercijalna banka" uvećala kapitalPromjene u HTP "Onogošt"
Montenegro burza (MOSTE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 13:59:46 (30.07.2010)
Promet dionica:
55.633,30 EUR
MOSTE:
500,450,92%

Bez promjene:  416.67% Rast:  33.33% Pad:  1250.00%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
PZGN 63,98 63,98 63,98 63,97 23,04% 63,98 63,98 73 4.670,54
PLAP 0,40 0,41 0,41 0,40 1,12% 0,41 0,40 10595 4.243,53
KAPG 1,78 1,78 1,78 1,78 9,87% 1,78 1,78 1920 3.417,57
ATMO 0,08 0,08 0,08 0,08 9,33% 0,08 0,08 42500 3.408,50
PREN 0,73 0,73 0,73 0,73 -0,12% 0,73 0,73 4455 3.245,99
MONF 0,08 0,08 0,08 0,08 -1,63% 0,08 0,08 40000 3.193,50
FO02 0,34 0,34 0,34 0,34 -0,29% 0,34 0,34 9167 3.152,53
PUTE 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00% 2,80 2,80 973 2.724,40
OB14 0,68 0,68 0,68 0,68 -2,61% 0,68 0,68 3814 2.600,00
OB12 0,81 0,81 0,81 0,81 -1,15% 0,81 0,81 3152 2.555,01
MOSTE - Montenegro burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ATMO 0,08 0,08 0,08 0,08 9,33% 0,08 0,08 42500 3.408,50
CPUT 1,21 1,21 1,21 1,21 -10,36% 1,21 1,00 1537 1.859,77
EPCG 4,62 4,62 4,62 4,61 1,51% 4,62 4,62 127 586,91
FO02 0,34 0,34 0,34 0,34 -0,29% 0,34 0,34 9167 3.152,53
IZBR 0,01 0,01 0,01 0,01 89,39% 0,01 0,01 3500 43,75
KAPG 1,78 1,78 1,78 1,78 9,87% 1,78 1,78 1920 3.417,57
KOGE 0,60 0,63 0,60 0,61 -3,08% 0,63 0,60 4033 2.445,86
LUBA 0,40 0,40 0,40 0,40 1,78% 0,40 0,40 4743 1.897,87
MAHO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,01 200000 2.000,00
MIPR 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00% 1,10 1,10 584 642,40
MONF 0,08 0,08 0,08 0,08 -1,63% 0,08 0,08 40000 3.193,50
OB11 0,89 0,89 0,89 0,89 -2,25% 0,89 0,89 2866 2.549,31
OB12 0,81 0,81 0,81 0,81 -1,15% 0,81 0,81 3152 2.555,01
OB13 0,71 0,71 0,71 0,71 -6,37% 0,71 0,71 3468 2.467,83
OB14 0,68 0,68 0,68 0,68 -2,61% 0,68 0,68 3814 2.600,00
OB15 0,59 0,59 0,59 0,59 -4,73% 0,59 0,59 4195 2.477,99
PLAP 0,40 0,41 0,41 0,40 1,12% 0,41 0,40 10595 4.243,53
PREN 0,73 0,73 0,73 0,73 -0,12% 0,73 0,73 4455 3.245,99
PUTE 2,80 2,80 2,80 2,80 0,00% 2,80 2,80 973 2.724,40
PZGN 63,98 63,98 63,98 63,97 23,04% 63,98 63,98 73 4.670,54
RUBN 0,80 0,80 0,80 0,80 -0,01% 0,80 0,80 3050 2.440,30
SOBS 4,90 4,90 4,90 4,90 13,95% 4,90 4,11 128 627,19
ULRI 5,50 5,50 5,50 5,50 -8,33% 5,50 5,50 119 654,55
ZEHK 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00% 1,60 1,60 1080 1.728,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%