Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
Beogradska burza (BSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 13:00:04 (07.09.2010)
Promet dionica:
50.753.977,00 RSD
BELEX15: 625,98 -0,33%
BELEXline: 1.223,74 -0,73%

Bez promjene:  1836.73% Rast:  12.24% Pad:  2551.02%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
DNVM 700,00 700,00 700,00 700,00 -1,41% 0,00 0,00 39028 27.319.600,00
NIIS 470,00 480,00 472,00 473,38 -2,48% 0,00 0,00 8096 3.832.452,00
CCHS 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00% 0,00 0,00 580 3.045.000,00
IMLK 1.500,00 1.506,00 1.501,00 1.501,31 0,07% 0,00 0,00 1961 2.944.065,00
AGBN 7.220,00 7.255,00 7.253,00 7.252,64 -1,05% 0,00 0,00 303 2.197.550,00
UNBN 5.500,00 5.780,00 5.770,00 5.769,57 -0,17% 0,00 0,00 350 2.019.350,00
ZLMR 401,00 401,00 401,00 401,00 0,00% 0,00 0,00 4313 1.729.513,00
MLSU 1.498,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 0,00% 0,00 0,00 719 1.077.062,00
DJST 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -12,00% 0,00 0,00 915 1.006.500,00
AIKB 2.799,00 2.802,00 2.800,00 2.800,37 -0,07% 0,00 0,00 350 980.131,00
BSE - Beogradska burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
AGBC 1.007,00 1.007,00 1.007,00 1.007,00 -11,98% 0,00 0,00 10 10.070,00
AGBN 7.220,00 7.255,00 7.253,00 7.252,64 -1,05% 0,00 0,00 303 2.197.550,00
AIKB 2.799,00 2.802,00 2.800,00 2.800,37 -0,07% 0,00 0,00 350 980.131,00
AMBG 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00% 0,00 0,00 126 23.940,00
ANPR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 16 16.000,00
APGM 775,00 775,00 775,00 775,00 -11,93% 0,00 0,00 6 4.650,00
BBMN 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 -6,67% 0,00 0,00 30 168.000,00
BMBI 12.350,00 13.000,00 12.415,00 12.415,00 -11,32% 0,00 0,00 10 124.150,00
CCHS 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00% 0,00 0,00 580 3.045.000,00
DCMB 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 3 3.000,00
DJST 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -12,00% 0,00 0,00 915 1.006.500,00
DNVM 700,00 700,00 700,00 700,00 -1,41% 0,00 0,00 39028 27.319.600,00
ENHL 900,00 918,00 908,00 908,28 -1,52% 0,00 0,00 723 656.690,00
FAOB 31,00 31,00 31,00 31,00 0,00% 0,00 0,00 306 9.486,00
FIOK 301,00 301,00 301,00 301,00 -11,99% 0,00 0,00 5 1.505,00
FITO 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 -1,18% 0,00 0,00 52 291.200,00
GMON 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 20,00% 0,00 0,00 5 15.600,00
GRDN 180,00 180,00 180,00 180,00 -10,00% 0,00 0,00 296 53.280,00
IKRS 264,00 264,00 264,00 264,00 0,00% 0,00 0,00 407 107.448,00
IMLK 1.500,00 1.506,00 1.501,00 1.501,31 0,07% 0,00 0,00 1961 2.944.065,00
INXR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00% 0,00 0,00 42 126.000,00
JESV 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00% 0,00 0,00 50 295.000,00
JGHM 3.975,00 3.975,00 3.975,00 3.975,00 0,00% 0,00 0,00 13 51.675,00
JMBN 11.440,00 12.999,00 12.788,00 12.787,93 -1,62% 0,00 0,00 15 191.819,00
KLRT 306,00 306,00 306,00 306,00 20,00% 0,00 0,00 50 15.300,00
KMBN 27.700,00 27.800,00 27.750,00 27.750,00 -0,36% 0,00 0,00 10 277.500,00
MLNI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 515 515.000,00
MLSU 1.498,00 1.498,00 1.498,00 1.498,00 0,00% 0,00 0,00 719 1.077.062,00
MNTZ 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00% 0,00 0,00 1 350,00
NFTA 11.616,00 11.616,00 11.616,00 11.616,00 -12,00% 0,00 0,00 20 232.320,00
NIIS 470,00 480,00 472,00 473,38 -2,48% 0,00 0,00 8096 3.832.452,00
PARP 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00% 0,00 0,00 1 1.045,00
PDBP 220,00 220,00 220,00 220,00 -8,33% 0,00 0,00 134 29.480,00
PRBN 613,00 614,00 613,00 613,20 -0,16% 0,00 0,00 10 6.132,00
PRGS 129,00 129,00 129,00 129,00 -3,73% 0,00 0,00 281 36.249,00
RVNJ 546,00 546,00 546,00 546,00 -11,94% 0,00 0,00 10 5.460,00
SJPT 675,00 680,00 679,00 678,54 0,15% 0,00 0,00 1216 825.102,00
SMPO 449,00 449,00 449,00 449,00 -9,11% 0,00 0,00 33 14.817,00
STNK 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 0,00 0,00 100 10.000,00
TIGR 669,00 669,00 669,00 669,00 2,29% 0,00 0,00 6 4.014,00
TIPO 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00% 0,00 0,00 29 29.870,00
TISA 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00% 0,00 0,00 53 21.200,00
TRPP 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00% 0,00 0,00 179 139.620,00
UMKA 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 -11,49% 0,00 0,00 30 255.000,00
UNBN 5.500,00 5.780,00 5.770,00 5.769,57 -0,17% 0,00 0,00 350 2.019.350,00
VETF 30.572,00 30.572,00 30.572,00 30.572,00 -12,00% 0,00 0,00 1 30.572,00
VITL 800,00 800,00 800,00 800,00 0,63% 0,00 0,00 1 800,00
ZLMR 401,00 401,00 401,00 401,00 0,00% 0,00 0,00 4313 1.729.513,00
ZNRZ 682,00 682,00 682,00 682,00 -12,00% 0,00 0,00 5 3.410,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 07.09. 15:59 1.869,22 -7,18 -0,38%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 07.09. 15:57 987,35 -1,81 -0,18%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 07.09. 16:00 96,29 0,02 0,02%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 07.09. 12:51 815,95 -5,19 -0,63%
Prikaži graf indeksa * LJSEX 07.09. 14:06 3.269,69 -17,13 -0,52%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 07.09. 12:50 834,80 23,04 2,84%
Prikaži graf indeksa * FIRS 07.09. 12:26 1.385,29 1,10 0,08%
Prikaži graf indeksa * ERS10 07.09. 11:38 630,02 -3,76 -0,59%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 07.09. 13:16 1.415,35 -0,98 -0,07%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 07.09. 13:22 880,81 -4,29 -0,48%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 07.09. 13:22 940,47 -4,62 -0,49%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 07.09. 13:00 625,98 -2,10 -0,33%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 07.09. 13:00 1.223,74 -9,03 -0,73%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MOSTE 07.09. 14:45 487,45 -2,30 -0,47%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 07.09. 12:59 2.308,80 1,99 0,09%
Prikaži graf indeksa * MBID 07.09. 12:59 2.493,34 -14,30 -0,57%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 06.09.2010 6.155,04 20,42 0,33%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 06.09.2010 5.439,19 11,04 0,20%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 06.09.2010 3.684,73 12,53 0,34%
Prikaži graf indeksa * ATX 06.09.2010 2.496,99 21,00 0,85%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 07.09. 22:04 10.340,69 -107,24 -1,03%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.09.2010 1.870,31 29,73 1,62%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.09.2010 2.233,75 33,74 1,53%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 07.09. 22:24 1.091,84 -12,67 -1,15%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 07.09. 08:00 9.226,00 -75,32 -0,81%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 07.09. 10:01 21.401,79 46,02 0,22%
Prikaži graf indeksa * RTSI 07.09. 08:29 1.450,86 -19,54 -1,33%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 06.09.2010 2.437,93 14,71 0,61%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 06.09.2010 32.746,67 1.744,58 5,63%
   * Podaci na kraju trgovanja    DETALJNO

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 08.09.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,289053 0,01 0,07%
1 USD   5,711529 0,06 1,03%
1 GBP   8,786226 0,08 0,93%
1 CHF   5,639499 0,07 1,26%