Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Beogradska burza (BSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 12:59:46 (03.02.2012)
Promet dionica:
76.411.366,00 RSD
BELEX15: 528,57 3,18%
BELEXline: 1.018,64 2,24%

Bez promjene:  1944.19% Rast:  14 32.56% Pad:  1023.26%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
NIIS 619,00 653,00 638,00 636,64 6,16% 642,00 648,00 46730 29.750.277,00
IMLK 3.000,00 3.098,00 3.011,00 3.029,32 4,01% 0,00 0,00 5280 15.994.824,00
SVTS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -9,50% 0,00 0,00 4285 8.570.000,00
MTLC 1.660,00 1.670,00 1.670,00 1.669,75 4,38% 0,00 0,00 4189 6.994.570,00
ENHL 545,00 631,00 570,00 569,84 -0,70% 0,00 0,00 6290 3.584.319,00
MLSU 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 11,00% 0,00 0,00 1304 2.605.392,00
AGBN 1.550,00 1.698,00 1.615,00 1.615,44 6,46% 0,00 0,00 1457 2.353.689,00
AERO 504,00 519,00 511,00 510,84 2,20% 0,00 0,00 2666 1.361.909,00
SNCE 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00% 0,00 0,00 410 1.082.400,00
AIKB 1.721,00 1.810,00 1.784,00 1.784,22 4,63% 0,00 0,00 415 740.453,00
BSE - Beogradska burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
AERO 504,00 519,00 511,00 510,84 2,20% 0,00 0,00 2666 1.361.909,00
AGBN 1.550,00 1.698,00 1.615,00 1.615,44 6,46% 0,00 0,00 1457 2.353.689,00
AIKB 1.721,00 1.810,00 1.784,00 1.784,22 4,63% 0,00 0,00 415 740.453,00
AIKBPB 849,00 849,00 849,00 849,00 -0,12% 0,00 0,00 6 5.094,00
APCA 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00% 0,00 0,00 250 200.000,00
CRFS 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00% 0,00 0,00 50 220.000,00
DCMB 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00% 0,00 0,00 15 17.550,00
DINNPB 1.024,00 1.025,00 1.025,00 1.024,83 0,00% 0,00 0,00 60 61.490,00
DNOS 1.198,00 1.200,00 1.200,00 1.199,64 13,31% 0,00 0,00 184 220.734,00
DNPR 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00% 0,00 0,00 20 10.000,00
ENHL 545,00 631,00 570,00 569,84 -0,70% 0,00 0,00 6290 3.584.319,00
FITO 1.970,00 1.975,00 1.974,00 1.974,36 0,00% 0,00 0,00 39 77.000,00
GRDX 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00% 0,00 0,00 205 24.600,00
IMLK 3.000,00 3.098,00 3.011,00 3.029,32 4,01% 0,00 0,00 5280 15.994.824,00
INMT 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00% 0,00 0,00 7 110.880,00
INTE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00% 0,00 0,00 4 16.000,00
JADR 423,00 423,00 423,00 423,00 0,00% 0,00 0,00 187 79.101,00
JESV 4.849,00 4.849,00 4.849,00 4.849,00 4,82% 0,00 0,00 8 38.792,00
JGRM 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00% 0,00 0,00 734 165.150,00
JMBN 12.844,00 12.844,00 12.844,00 12.844,00 -0,01% 0,00 0,00 9 115.596,00
KMBN 1.670,00 1.700,00 1.685,00 1.684,52 0,78% 0,00 0,00 155 261.100,00
KMBNPB 999,00 999,00 999,00 999,00 0,00% 0,00 0,00 10 9.990,00
KSKA 355,00 355,00 355,00 355,00 -11,25% 0,00 0,00 1 355,00
LSTA 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00% 0,00 0,00 45 13.500,00
MLSU 1.998,00 1.998,00 1.998,00 1.998,00 11,00% 0,00 0,00 1304 2.605.392,00
MTBN 745,00 786,00 763,00 762,57 16,13% 0,00 0,00 7 5.338,00
MTLC 1.660,00 1.670,00 1.670,00 1.669,75 4,38% 0,00 0,00 4189 6.994.570,00
NEOP 290,00 290,00 290,00 290,00 11,54% 0,00 0,00 400 116.000,00
NIIS 619,00 653,00 638,00 636,64 6,16% 642,00 648,00 46730 29.750.277,00
PRBN 259,00 259,00 259,00 259,00 -0,38% 0,00 0,00 60 15.540,00
PRGS 46,00 46,00 46,00 46,00 -8,00% 0,00 0,00 8 368,00
SELK 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00% 0,00 0,00 13 4.940,00
SJPT 562,00 581,00 566,00 566,31 0,89% 0,00 0,00 830 470.037,00
SMPO 249,00 249,00 249,00 249,00 -0,40% 0,00 0,00 20 4.980,00
SNCE 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00% 0,00 0,00 410 1.082.400,00
SNRT 530,00 530,00 530,00 530,00 0,00% 0,00 0,00 129 68.370,00
STNS 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00% 0,00 0,00 36 18.000,00
SVTS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -9,50% 0,00 0,00 4285 8.570.000,00
TIPO 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00% 0,00 0,00 239 227.050,00
TLFN 500,00 560,00 500,00 500,11 -3,85% 0,00 0,00 549 274.560,00
UNBN 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00% 0,00 0,00 60 117.000,00
VITL 1.700,00 1.800,00 1.794,00 1.794,22 5,53% 0,00 0,00 225 403.700,00
VZAS 359,00 359,00 359,00 359,00 -0,28% 0,00 0,00 2 718,00
Dionice s kojima se danas nije trgovalo

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 04.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578683 0,01 0,07%
1 USD   5,752321 -0,01 -0,14%
1 GBP   9,115568 0,00 0,00%
1 CHF   6,289885 0,01 0,13%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 02.02 94,4076 0,16%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Ilirika Gold 02.02 98,7806 1,74%
Ilirika BRIC 02.02 91,1433 1,51%
HPB Titan 02.02 66,3971 1,38%
Ilirika Azijski tigar 02.02 48,9552 1,12%
VB High Equity 02.02 46,7751 kn 1,00%
HPB Dionički 02.02 78,3163 kn 0,95%
ZB BRIC+ 02.02 97,4600 0,94%
Erste Total East 02.02 27,4000 0,85%
ZB trend 02.02 132,3100 0,84%
Ilirika JIE 02.02 132,3984 0,77%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Balanced 02.02 108,8700 0,54%
OTP uravnoteženi 02.02 90,2424 kn 0,54%
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 02.02 9,7967 0,52%
HPB Global 02.02 88,5143 kn 0,49%
HI-balanced 02.02 9,9774 0,45%
Allianz Portfolio 02.02 111,1424 kn 0,44%
C-Premium 02.02 5,1620 kn 0,41%
PBZ Global fond 02.02 95,9950 kn 0,38%
KD Balanced 02.02 7,7740 kn 0,34%
Raiffeisen Prestige 02.02 101,5500 0,32%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
OTP euro obveznički 02.02 110,5278 0,29%
HPB Obveznički 02.02 126,8532 0,21%
HI-conservative 02.02 11,4447 0,18%
PBZ Bond fond 02.02 132,3308 0,18%
Erste Bond 02.02 133,2300 0,17%
ZB bond 02.02 165,7500 0,13%
Raiffeisen Bonds 02.02 176,3500 0,03%
Capital One 02.02 166,0520 kn 0,02%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
ST Cash 02.02 139,9755 kn 0,03%
HI-cash 02.02 142,7597 kn 0,01%
ZB plus 02.02 167,3516 kn 0,01%
PBZ Novčani fond 02.02 135,6832 kn 0,01%
PBZ Euro Novčani 02.02 129,4484 0,01%
Raiffeisen Cash 02.02 149,2500 kn 0,01%
Erste Money 02.02 142,4200 kn 0,01%
HPB Novčani 02.02 135,8967 kn 0,01%
OTP novčani fond 02.02 125,8503 kn 0,01%
VB Cash 02.02 119,3949 kn 0,01%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.02. 15:59 1.756,07 15,31 0,88%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.02. 15:59 983,50 4,67 0,48%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 03.02. 16:15 90,74 0,27 0,30%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 03.02. 12:59 584,34 -0,31 -0,05%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.02. 12:47 819,83 -9,88 -1,19%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.02. 13:01 1.760,77 -9,30 -0,53%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.02. 12:47 805,75 -15,08 -1,84%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 03.02. 13:28 1.472,59 -2,15 -0,15%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 03.02. 13:29 826,20 10,12 1,24%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 03.02. 13:29 948,18 2,97 0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.02. 13:00 528,57 16,28 3,18%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 03.02. 13:00 1.018,64 22,35 2,24%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 03.02.2012 9.428,54 65,51 0,70%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 03.02.2012 4.085,84 -187,13 -4,38%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.02. 13:00 1.931,58 9,45 0,49%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.02. 12:59 2.000,70 -21,15 -1,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 03.02. 17:45 6.766,67 111,04 1,67%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 03.02. 23:23 5.901,07 105,00 1,81%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 03.02. 17:44 3.427,92 51,26 1,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 03.02. 17:33 2.215,62 44,90 2,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 03.02. 22:03 12.862,23 156,82 1,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.02. 23:16 2.529,17 33,34 1,34%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.02. 23:16 2.905,66 45,98 1,61%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 03.02. 22:04 1.344,90 19,36 1,46%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.02. 07:00 8.831,93 -44,89 -0,51%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.02. 09:01 20.756,98 17,53 0,08%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 03.02.2012 2.810,57 -7,08 -0,25%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 03.02.2012 38.092,81 381,65 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja