Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Banjalučka burza (BLSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 13:01:16 (03.02.2012)
Promet dionica:
300.858,06 BAM
BIRS: 819,83 -1,19%
FIRS: 1.760,77 -0,53%
ERS10 :
805,75-1,84%

Bez promjene:  1341.94% Rast:  22.58% Pad:  1135.48%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
RSRS-O-A 41,00 41,00 41,00 0,41 0,00% 40,50 41,55 200000 82.000,00
TLKM-R-A 1,46 1,47 1,47 1,47 0,68% 1,46 1,47 44305 65.108,35
RFUM-R-A 0,17 0,17 0,17 0,17 -0,59% 0,16 0,17 149657 25.142,38
RSRS-O-D 38,00 38,00 38,00 0,38 -1,07% 37,27 38,00 66160 25.140,80
EKBL-R-A 0,31 0,37 0,33 0,32 -11,94% 0,32 0,39 73300 23.708,79
EINP-R-A 9,40 9,40 9,40 9,40 0,00% 9,40 9,75 2061 19.373,40
RSRS-O-E 38,00 38,40 38,00 0,38 -1,99% 38,00 38,40 32817 12.520,50
INVP-R-A 0,05 0,05 0,05 0,05 8,70% 0,05 0,05 169755 8.345,25
AGKR-R-A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00% 0,25 0,30 30693 7.673,25
RSRS-O-C 39,25 39,50 39,50 0,39 1,23% 39,50 39,70 14300 5.646,00
BLSE - Banjalučka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
AGKR-R-A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00% 0,25 0,30 30693 7.673,25
BIRA-R-A 0,02 0,02 0,02 0,02 -18,18% 0,02 0,02 10000 180,00
BLBP-R-A 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00% 4,00 4,00 20 80,00
BOKS-R-A 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00% 0,55 0,64 1224 673,20
BRSP-R-A 4,35 4,36 4,36 4,35 0,69% 4,36 4,45 92 400,40
EINP-R-A 9,40 9,40 9,40 9,40 0,00% 9,40 9,75 2061 19.373,40
EKBL-R-A 0,31 0,37 0,33 0,32 -11,94% 0,32 0,39 73300 23.708,79
EKVP-R-A 3,96 3,96 3,96 3,96 0,00% 3,96 4,00 72 285,12
ELBJ-R-A 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00% 0,33 0,39 554 184,64
HEDR-R-A 0,48 0,48 0,48 0,48 -1,03% 0,47 0,50 11000 5.280,00
INVP-R-A 0,05 0,05 0,05 0,05 8,70% 0,05 0,05 169755 8.345,25
JHKP-R-A 3,33 3,33 3,33 3,33 -4,86% 3,33 3,90 92 306,36
KDVO-R-A 77,59 77,59 77,59 77,59 -2,99% 77,59 0,00 29 2.250,11
KRIP-R-A 5,21 5,21 5,21 5,21 0,00% 5,21 5,30 847 4.412,87
PLRP-R-A 4,51 4,51 4,51 4,50 -17,55% 4,51 5,00 78 351,78
PSVN-R-A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,53% 0,57 0,60 4503 2.562,21
PTSA-R-A 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00% 0,40 0,40 3000 1.200,00
RFUM-R-A 0,17 0,17 0,17 0,17 -0,59% 0,16 0,17 149657 25.142,38
RITE-R-A 0,20 0,20 0,20 0,20 -2,00% 0,20 0,22 10000 1.955,00
RNAF-R-A 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,10 8855 708,40
RSRS-O-A 41,00 41,00 41,00 0,41 0,00% 40,50 41,55 200000 82.000,00
RSRS-O-C 39,25 39,50 39,50 0,39 1,23% 39,50 39,70 14300 5.646,00
RSRS-O-D 38,00 38,00 38,00 0,38 -1,07% 37,27 38,00 66160 25.140,80
RSRS-O-E 38,00 38,40 38,00 0,38 -1,99% 38,00 38,40 32817 12.520,50
RTEU-R-A 0,23 0,23 0,23 0,23 -6,25% 0,22 0,25 15000 3.375,00
TLKM-R-A 1,46 1,47 1,47 1,47 0,68% 1,46 1,47 44305 65.108,35
VBIP-R-A 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00% 3,90 3,94 40 156,00
VGPR-R-A 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,26 11403 1.140,30
VIBP-R-A 4,40 4,40 4,40 4,40 2,33% 4,31 4,90 20 88,00
VMAS-R-A 0,65 0,65 0,65 0,64 0,00% 0,65 1,00 55 35,75
ZPTP-R-A 5,22 5,22 5,22 5,22 0,38% 5,22 5,40 110 574,20
Dionice s kojima se danas nije trgovalo

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 04.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578683 0,01 0,07%
1 USD   5,752321 -0,01 -0,14%
1 GBP   9,115568 0,00 0,00%
1 CHF   6,289885 0,01 0,13%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 02.02 94,4076 0,16%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Ilirika Gold 02.02 98,7806 1,74%
Ilirika BRIC 02.02 91,1433 1,51%
HPB Titan 02.02 66,3971 1,38%
Ilirika Azijski tigar 02.02 48,9552 1,12%
VB High Equity 02.02 46,7751 kn 1,00%
HPB Dionički 02.02 78,3163 kn 0,95%
ZB BRIC+ 02.02 97,4600 0,94%
Erste Total East 02.02 27,4000 0,85%
ZB trend 02.02 132,3100 0,84%
Ilirika JIE 02.02 132,3984 0,77%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Erste Balanced 02.02 108,8700 0,54%
OTP uravnoteženi 02.02 90,2424 kn 0,54%
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 02.02 9,7967 0,52%
HPB Global 02.02 88,5143 kn 0,49%
HI-balanced 02.02 9,9774 0,45%
Allianz Portfolio 02.02 111,1424 kn 0,44%
C-Premium 02.02 5,1620 kn 0,41%
PBZ Global fond 02.02 95,9950 kn 0,38%
KD Balanced 02.02 7,7740 kn 0,34%
Raiffeisen Prestige 02.02 101,5500 0,32%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
OTP euro obveznički 02.02 110,5278 0,29%
HPB Obveznički 02.02 126,8532 0,21%
HI-conservative 02.02 11,4447 0,18%
PBZ Bond fond 02.02 132,3308 0,18%
Erste Bond 02.02 133,2300 0,17%
ZB bond 02.02 165,7500 0,13%
Raiffeisen Bonds 02.02 176,3500 0,03%
Capital One 02.02 166,0520 kn 0,02%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
ST Cash 02.02 139,9755 kn 0,03%
HI-cash 02.02 142,7597 kn 0,01%
ZB plus 02.02 167,3516 kn 0,01%
PBZ Novčani fond 02.02 135,6832 kn 0,01%
PBZ Euro Novčani 02.02 129,4484 0,01%
Raiffeisen Cash 02.02 149,2500 kn 0,01%
Erste Money 02.02 142,4200 kn 0,01%
HPB Novčani 02.02 135,8967 kn 0,01%
OTP novčani fond 02.02 125,8503 kn 0,01%
VB Cash 02.02 119,3949 kn 0,01%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 03.02. 15:59 1.756,07 15,31 0,88%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 03.02. 15:59 983,50 4,67 0,48%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 03.02. 16:15 90,74 0,27 0,30%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 03.02. 12:59 584,34 -0,31 -0,05%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 03.02. 12:47 819,83 -9,88 -1,19%
Prikaži graf indeksa * FIRS 03.02. 13:01 1.760,77 -9,30 -0,53%
Prikaži graf indeksa * ERS10 03.02. 12:47 805,75 -15,08 -1,84%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 03.02. 13:28 1.472,59 -2,15 -0,15%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 03.02. 13:29 826,20 10,12 1,24%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 03.02. 13:29 948,18 2,97 0,31%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 03.02. 13:00 528,57 16,28 3,18%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 03.02. 13:00 1.018,64 22,35 2,24%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 03.02.2012 9.428,54 65,51 0,70%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 03.02.2012 4.085,84 -187,13 -4,38%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 03.02. 13:00 1.931,58 9,45 0,49%
Prikaži graf indeksa * MBID 03.02. 12:59 2.000,70 -21,15 -1,05%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 03.02. 17:45 6.766,67 111,04 1,67%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 03.02. 23:23 5.901,07 105,00 1,81%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 03.02. 17:44 3.427,92 51,26 1,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 03.02. 17:33 2.215,62 44,90 2,07%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 03.02. 22:03 12.862,23 156,82 1,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 03.02. 23:16 2.529,17 33,34 1,34%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 03.02. 23:16 2.905,66 45,98 1,61%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 03.02. 22:04 1.344,90 19,36 1,46%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 03.02. 07:00 8.831,93 -44,89 -0,51%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 03.02. 09:01 20.756,98 17,53 0,08%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 03.02.2012 1.625,60 22,02 1,37%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 03.02.2012 2.810,57 -7,08 -0,25%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 03.02.2012 38.092,81 381,65 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja