Hrvatski
Telefon: +385 1 619 40 50 Fax : +385 1 619 40 54   RSS
ZSE: Dukat d.d. - PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA KIM D.D.INA d.d. - Prodaja 100% udjela u Crobenzu d.d.Hoteli Vodice d.d. - obavijest o nastanku obveze obj. ponude za preuzimanjeViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaViro tvornica šećera d.d. - prijava stjecanja dionicaTDR povećao prodajuMEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.06.2010.Dostava obavijesti ILIRIJI d.d. o otpuštanju dionicaStruktura portfelja na 30.6.2010.Slavonski ZIF d.d. - Polugodišnji poslovni izvještajBSE: Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Navip a.d. , ZemunIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradSazivanje Skupštine akcionara - ABS Minel Transformatori a.d., BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vatroservis a.d., Novi SadIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Đeram a.d. , BeogradIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel Rastavljači a.d. , Novi PazarIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Inles Komerc a.d. , ĆuprijaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Energoprojekt Energodata a.d. , BeogradIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Fabrika bakarnih cevi a.d. , MajdanpekBLSE: Cer a.d. Prnjavor - Smanjenje broja akcija sa 7.659.970 na 3.955.521 i početak trgovanjaBanjalučka berza - Završena javna ponuda obveznica emitenta Farmland a.d. Nova TopolaLutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividenduGrad Banja Luka - Isplata četrvtog kupona prve emisije obveznica Grada Banja Luka (BLMI-O-A)Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - Smanjenje broja akcija sa 154.248.550 na 50.777.428 i početak trgovanjaCer a.d. Prnjavor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaBalkan investment bank a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija sa 2.700.000 na 3.000.000 akcija po osnovu emisije javnom ponudomObveznice Republike Srpske (RSRS-O-A, RSRS-O-B, RSRS-O-C, RSRS-O-D, RSOD-O-A, RSOD-O-B, RSIO-O-A) - broj obveznica iskorištenih za izmirenje porezaMetal a.d.Gradiška - Aukcija za paket akcijaRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - privremeno zaustavljanje trgovanja zbog smanjenja osnovnog kapitalaMNSE: Atlas Mont Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.MIG Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Jun 2010.Prenos AD Podgorica - promjena naziva emitentaNLB Montenegrobanka AD - povećanje kapitalaGintas investment construction and trade AD - povećanje kapitalaHLT Fond - Izvještaj o poslovanju fonda - Maj i Jun 2010.Živinoprodukt AD Nikšić - blokada trgovanjaN.I.G "Pobjeda" AD Podgorica izvršila uvećanje kapitala"Komercijalna banka" uvećala kapitalPromjene u HTP "Onogošt"
Ljubljanska burza (LJSE) Tržište zatvoreno
              Vrijednosti od 30.07.2010
Promet dionica:
948.808,05 EUR
SBITOP: 813,48 -0,49%
LJSEX: 3.278,59 -0,43%

Bez promjene:  719.44% Rast:  10 27.78% Pad:  1952.78%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
KRKG 64,85 65,60 65,22 65,08 0,34% 0,00 0,00 8789 572.014,94
PETG 238,50 245,00 240,27 240,33 -1,12% 0,00 0,00 562 135.063,00
ZVTG 18,00 18,50 18,01 18,06 -1,04% 0,00 0,00 2070 37.387,09
MELR 134,30 139,00 136,24 135,99 -1,99% 0,00 0,00 213 28.965,60
SAVA 163,00 165,00 164,13 164,36 -2,87% 0,00 0,00 122 20.052,10
SOS2E 106,05 106,05 106,05 37,72 0,00% 0,00 0,00 433 16.333,62
GRVG 11,90 12,04 12,04 11,94 0,00% 0,00 0,00 1245 14.867,16
AELG 24,00 24,23 24,03 24,02 -1,92% 0,00 0,00 604 14.509,66
KBMR 10,18 10,22 10,20 10,20 0,00% 0,00 0,00 1393 14.209,10
SA02 100,00 102,00 100,45 1.004,46 -2,48% 0,00 0,00 13 13.058,00
LJSE - Ljubljanska burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
AELG 24,00 24,23 24,03 24,02 -1,92% 0,00 0,00 604 14.509,66
ATPG 4,65 4,65 4,65 4,65 -1,06% 0,00 0,00 916 4.259,40
ETOG 118,00 118,00 118,00 118,00 -5,52% 0,00 0,00 105 12.390,00
GRVG 11,90 12,04 12,04 11,94 0,00% 0,00 0,00 1245 14.867,16
IEKG 3,70 3,90 3,70 3,89 -6,33% 0,00 0,00 205 798,50
IFHR 0,01 0,01 0,01 0,00 10,00% 0,00 0,00 7 0,08
INDDY 4,37 4,37 4,37 4,37 -0,68% 0,00 0,00 73 319,01
INDGL 9,28 9,35 9,35 9,29 -0,11% 0,00 0,00 119 1.106,78
JPIG 1,45 1,45 1,45 1,45 1,40% 0,00 0,00 300 435,00
KBMR 10,18 10,22 10,20 10,20 0,00% 0,00 0,00 1393 14.209,10
KDHP 14,91 14,91 14,91 14,90 2,05% 0,00 0,00 48 715,68
KDHR 46,70 46,95 46,78 46,80 -0,04% 0,00 0,00 100 4.680,55
KDIR 5,00 5,10 5,08 5,06 2,83% 0,00 0,00 463 2.345,86
KRKG 64,85 65,60 65,22 65,08 0,34% 0,00 0,00 8789 572.014,94
KSFR 0,37 0,37 0,37 0,37 2,78% 0,00 0,00 76 28,12
LKPG 15,25 15,55 15,25 15,31 -1,61% 0,00 0,00 449 6.876,40
MELR 134,30 139,00 136,24 135,99 -1,99% 0,00 0,00 213 28.965,60
MLHR 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00% 0,00 0,00 24 180,00
MR0R 3,51 3,51 3,51 3,51 17,00% 0,00 0,00 569 1.997,19
MR1R 1,81 1,81 1,81 1,81 0,00% 0,00 0,00 315 570,15
NF1N 0,84 0,86 0,84 0,84 -1,18% 0,00 0,00 8612 7.277,18
NF2R 2,79 2,85 2,83 2,83 -0,70% 0,00 0,00 3275 9.262,69
PETG 238,50 245,00 240,27 240,33 -1,12% 0,00 0,00 562 135.063,00
PILR 17,10 17,81 17,50 17,58 -2,78% 0,00 0,00 36 633,01
POSR 8,00 8,01 8,00 8,00 -0,99% 0,00 0,00 1164 9.312,64
RS21 98,00 98,00 98,00 20,44 -2,00% 0,00 0,00 100 2.044,28
SA02 100,00 102,00 100,45 1.004,46 -2,48% 0,00 0,00 13 13.058,00
SALR 430,00 430,00 430,00 430,00 0,00% 0,00 0,00 10 4.300,00
SAVA 163,00 165,00 164,13 164,36 -2,87% 0,00 0,00 122 20.052,10
SOS2E 106,05 106,05 106,05 37,72 0,00% 0,00 0,00 433 16.333,62
TCRG 179,00 179,00 179,00 179,00 0,00% 0,00 0,00 10 1.790,00
TLSG 90,10 92,00 92,00 91,57 1,10% 0,00 0,00 115 10.531,50
TRSG 0,60 0,60 0,60 0,59 20,00% 0,00 0,00 113 67,80
ZTOG 83,00 83,00 83,00 83,00 -2,47% 0,00 0,00 3 249,00
ZVIR 6,32 6,32 6,32 6,29 0,16% 0,00 0,00 28 176,96
ZVTG 18,00 18,50 18,01 18,06 -1,04% 0,00 0,00 2070 37.387,09

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Korisnički alati

Newsletter

Indeksi - 30.07.2010

  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa Crobex 1.856,55 -6,60 -0,35%
Prikaži graf indeksa Crobex10 988,98 -3,67 -0,37%
Prikaži graf indeksa Crobis 95,99 0,00 0,00%
  Index Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa SBITOP 813,48 -4,01 -0,49%
Prikaži graf indeksa LJSEX 3.278,59 -14,10 -0,43%
Prikaži graf indeksa Birs 802,55 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Firs 1.363,94 3,89 +0,29%
Prikaži graf indeksa Ers10 616,67 0,00 0,00%
Prikaži graf indeksa Bifix 1.521,54 -2,03 -0,13%
Prikaži graf indeksa Sasx-10 876,63 9,59 +1,11%
Prikaži graf indeksa Sasx-30 938,96 -4,41 -0,47%
Prikaži graf indeksa Belex15 630,77 3,42 +0,55%
Prikaži graf indeksa Belexline 1.217,99 4,53 +0,37%
Prikaži graf indeksa Moste 500,45 4,51 +0,91%
Prikaži graf indeksa Nex20 13.387,47 98,16 +0,74%
Prikaži graf indeksa Mbi10 2.353,67 13,15 +0,56%
Prikaži graf indeksa MBID 2.542,81 -36,34 -1,41%
Graf.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 31.07.2010.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,248517 0,00 0,05%
1 USD   5,576640 0,03 0,57%
1 GBP   8,705882 0,04 0,43%
1 CHF   5,353805 0,06 1,21%