Fondovi info: 0800 600 700
Telefon: +385 1 619 40 50 | Fax : +385 1 619 40 54  | RSS |   
Zagrebačka burza (ZSE) Tržište zatvoreno
Vrijednosti od 15:59:51 (22.02.2012)
Redovni promet dionica:
12.192.702,19 kn
CROBEX: 1.752,16 -0,11%
CROBEX10: 978,66 -0,18%

Bez promjene:  34.17% Rast:  34 47.22% Pad:  3548.61%

10 promet1010
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna Količina Promet
HT-R-A 226,50 227,01 226,60 226,82 -0,07% 226,60 226,75 9110 2.066.316,16
INGR-R-A 5,30 6,14 5,82 5,82 6,40% 5,82 5,90 303571 1.767.643,77
ERNT-R-A 1.199,00 1.238,99 1.199,00 1.217,93 -3,76% 1.182,04 1.205,00 1277 1.555.299,49
LEDO-R-A 5.900,00 6.000,00 5.999,00 5.992,24 0,42% 5.900,01 5.999,97 131 784.984,66
DDJH-R-A 64,32 67,97 66,72 66,18 2,36% 64,32 66,72 8895 588.711,02
ADPL-R-A 117,20 118,49 117,20 117,87 0,33% 117,21 118,00 4471 527.017,04
INA-R-A 3.725,00 3.725,01 3.725,00 3.725,00 -0,05% 3.725,00 3.749,00 139 517.775,07
VPIK-R-A 78,00 83,84 80,00 80,23 -1,95% 78,02 80,00 5861 470.209,09
ZABA-R-A 40,51 42,44 42,43 41,57 3,87% 42,06 42,43 11309 470.098,18
KORF-R-A 75,50 77,35 75,50 76,27 -0,38% 75,50 76,25 5118 390.352,48
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje dionica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promj. Kupovna Prodajna Količina Promet
ACI-R-A 2.645,00 2.645,00 2.645,00 2.645,00 0,57% 2.410,00 2.670,00 37 97.865,00
ADPL-R-A 117,20 118,49 117,20 117,87 0,33% 117,21 118,00 4471 527.017,04
ADRS-P-A 213,15 216,20 213,15 214,66 0,07% 213,21 218,65 200 42.932,80
ADRS-R-A 235,01 235,01 235,01 235,01 0,00% 235,01 239,00 200 47.002,00
ARNT-R-A 72,00 75,00 73,00 73,07 -4,90% 67,01 74,00 198 14.467,00
ATGR-R-A 495,00 508,00 495,02 501,75 -0,88% 495,00 500,00 77 38.635,28
ATLN-R-A 37,00 39,66 39,66 37,88 9,71% 36,24 44,39 294 11.138,39
ATPL-R-A 320,20 332,50 332,00 328,88 2,46% 325,06 331,70 216 71.039,35
BD62-R-A 38,56 38,56 38,56 38,56 -0,31% 39,01 40,47 100 3.856,00
BLJE-R-A 77,53 78,97 78,49 77,99 0,59% 77,52 78,49 2612 203.718,38
BRIK-R-A 60,00 60,00 60,00 60,00 -7,69% 60,00 70,00 30 1.800,00
BRST-R-A 44,03 44,03 44,03 44,03 0,07% 3,00 44,00 340 14.970,20
BZJK-R-A 90,00 90,00 90,00 90,00 12,50% 71,01 100,00 15 1.350,00
CROS-P-A 5.500,00 6.200,00 5.500,00 5.700,00 -21,43% 6.200,00 7.490,00 7 39.900,09
CROS-R-A 6.026,14 6.026,14 6.026,14 6.026,00 0,41% 6.026,14 7.499,99 1 6.026,14
DDJH-R-A 64,32 67,97 66,72 66,18 2,36% 64,32 66,72 8895 588.711,02
DIOK-R-A 28,50 31,00 31,00 29,94 3,61% 29,99 30,99 224 6.707,00
DLKV-R-A 115,51 116,50 116,00 116,24 0,87% 116,00 116,99 1087 126.354,84
ERNT-R-A 1.199,00 1.238,99 1.199,00 1.217,93 -3,76% 1.182,04 1.205,00 1277 1.555.299,49
FNVC-R-A 119,52 119,52 119,52 119,50 -3,63% 102,01 125,00 20 2.390,40
HIMR-R-A 169,99 169,99 169,99 169,97 -0,01% 163,55 169,99 31 5.269,69
HMST-R-A 68,55 68,55 68,55 68,55 12,38% 50,00 79,97 110 7.540,50
HPDG-R-A 13,00 13,00 13,00 13,00 -0,15% 12,00 14,00 12 156,00
HT-R-A 226,50 227,01 226,60 226,82 -0,07% 226,60 226,75 9110 2.066.316,16
HUPZ-R-A 1.030,01 1.030,01 1.030,01 1.030,00 -0,96% 1.030,01 1.077,98 2 2.060,02
IGH-R-A 869,05 912,90 912,90 892,07 2,97% 880,26 909,99 138 123.105,75
IKBA-R-A 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00% 1.310,00 1.340,00 3 3.930,00
IMZV-R-A 145,00 145,00 145,00 145,00 3,57% 140,00 161,00 67 9.715,00
INA-R-A 3.725,00 3.725,01 3.725,00 3.725,00 -0,05% 3.725,00 3.749,00 139 517.775,07
INGR-R-A 5,30 6,14 5,82 5,82 6,40% 5,82 5,90 303571 1.767.643,77
ISTT-R-A 190,00 197,99 190,10 191,80 -3,68% 190,11 198,00 210 40.278,95
JDPL-R-A 78,20 82,00 78,23 79,53 -3,37% 80,00 81,80 347 27.597,02
JDRA-R-A 351,00 351,00 351,00 351,00 7,67% 352,00 428,99 100 35.100,00
JDTC-R-A 50,00 50,00 50,00 50,00 -16,67% 50,00 100,00 2 100,00
JNAF-R-A 2.290,00 2.395,00 2.395,00 2.294,78 4,59% 2.290,00 2.379,97 51 117.034,01
KNZM-R-A 136,21 139,96 139,96 136,32 2,59% 133,01 139,95 142 19.358,72
KODT-R-A 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 -0,15% 1.067,00 1.100,00 4 4.268,00
KORF-R-A 75,50 77,35 75,50 76,27 -0,38% 75,50 76,25 5118 390.352,48
KRAS-R-A 450,00 452,01 450,00 451,44 -0,28% 452,00 459,97 174 78.551,24
KTJV-R-A 16,16 16,16 16,16 16,16 1,00% 16,00 16,99 290 4.686,40
LEDO-R-A 5.900,00 6.000,00 5.999,00 5.992,24 0,42% 5.900,01 5.999,97 131 784.984,66
LKPC-R-A 672,00 706,77 700,00 693,80 0,30% 680,00 705,00 417 289.316,40
LKRI-R-A 99,77 101,84 99,77 100,26 -0,27% 99,77 103,70 1567 157.101,53
LRH-R-A 1.951,00 1.951,00 1.951,00 1.951,00 -1,78% 1.951,00 2.187,00 1 1.951,00
LVCV-R-A 101,61 101,61 101,61 101,56 -15,33% 101,60 120,00 16 1.625,76
MGMA-R-A 1,00 1,20 1,20 1,04 -1,64% 1,05 1,34 19659 20.516,09
OPTE-R-A 21,38 21,39 21,38 21,38 -10,88% 21,38 23,87 100 2.138,50
PBZ-R-A 490,00 499,99 499,99 494,98 3,63% 472,02 515,00 332 164.335,86
PDBA-R-A 444,02 444,02 444,02 444,00 0,00% 360,00 444,00 5 2.220,10
PIKR-R-A 180,02 180,02 180,02 180,00 -9,97% 180,01 218,90 45 8.100,90
PLAG-R-A 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 -1,19% 1.562,00 1.990,00 4 6.240,00
PODR-R-A 255,20 256,02 255,23 255,79 1,55% 255,24 259,50 337 86.201,83
PTKM-R-A 192,01 195,00 192,01 192,71 -1,14% 190,22 192,95 1922 370.384,48
QUNE-R-A 21,01 21,01 21,01 21,01 -8,65% 21,01 23,00 275 5.777,75
RIVP-R-A 10,00 10,15 10,00 10,06 -5,84% 9,60 10,49 1901 19.131,15
RIZO-R-A 85,00 85,00 85,00 85,00 -13,26% 85,00 90,00 69 5.865,00
SLRS-R-A 249,97 249,97 249,97 249,95 13,61% 206,00 250,00 20 4.999,40
SNBA-R-A 95,01 100,00 95,01 95,20 -4,99% 96,00 109,49 189 17.992,93
TEP-R-A 19,60 19,60 19,60 19,59 15,29% 19,60 29,29 61 1.195,60
THNK-R-A 740,00 770,00 751,04 752,43 1,61% 751,11 769,99 121 91.044,50
TISK-R-A 150,57 157,90 151,70 154,22 -3,82% 152,02 156,99 163 25.138,16
ULPL-R-A 324,50 344,99 341,00 332,89 5,01% 333,00 338,00 804 267.642,33
VART-R-1 11,00 11,02 11,00 11,01 -0,36% 11,01 12,98 400 4.404,00
VDKT-R-A 147,02 149,00 147,02 148,10 -3,00% 143,21 155,02 70 10.367,28
VIRO-R-A 459,00 469,90 469,90 461,00 0,01% 456,25 487,00 240 110.639,23
VLDS-R-A 3,08 3,49 3,08 3,14 -3,75% 2,95 3,47 347 1.088,03
VLHO-R-A 55,50 55,50 55,50 55,50 0,65% 55,50 55,99 16 888,00
VPIK-R-A 78,00 83,84 80,00 80,23 -1,95% 78,02 80,00 5861 470.209,09
ZABA-R-A 40,51 42,44 42,43 41,57 3,87% 42,06 42,43 11309 470.098,18
ZEP-R-A 140,01 140,01 140,01 140,00 0,01% 140,00 160,00 50 7.000,50
ZTNJ-R-A 168,99 169,00 169,00 168,80 12,63% 155,00 200,00 5 844,99
ZVZD-R-A 2.955,55 3.159,90 3.007,00 3.042,25 5,14% 3.011,00 3.159,00 53 161.239,76
Dionice s kojima se danas nije trgovalo
Zagrebačka burza - obveznice Vrijednosti od 12:05:46 (17.02.2012)
 
Crobis:
91.2317+0,25%
ZSE - Zagrebačka burza trgovanje obveznica
    Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosječna Promjena Kupovna Prodajna
  OPTE-O-142A 53,00 53,00 53,00 0,53 0,00% 45,00 51,00

Sve informacije su, sukladno pravilima dotične burze, prikazane s odgodom od minimalno 15 min. Tehnologija i podaci preuzeti su od . Uvjeti korištenja.

Prikazani podaci ne predstavljaju nagovor na kupnju dionica. Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu korisnika portala Hrportfolio. Zabranjuje se svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka u elektronskom ili tiskanom obliku ili na drugi način.

Valute - Srednji tečaj HNB-a - 23.02.2012.

  Valuta   Vrijednost Promjena
1 EUR   7,578791 0,00 0,01%
1 USD   5,727190 0,00 0,01%
1 GBP   9,006288 -0,05 -0,54%
1 CHF   6,279031 0,00 0,02%

Otvoreni investicijski fondovi - TOP 10

  • Dionički
  • Posebni
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
VB SMART 21.02 94,9298 0,12%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
Ilirika Gold 21.02 97,5215 1,38%
OTP indeksni 21.02 35,6072 kn 0,98%
VB CROBEX10 21.02 90,0661 kn 0,96%
KD Victoria 21.02 11,8514 kn 0,51%
Platinum Global Opportunity 21.02 12,1938 $ 0,37%
Capital Two 21.02 62,6409 kn 0,29%
HPB Titan 21.02 67,0224 0,13%
Erste Adriatic Equity 21.02 74,5400 0,12%
Raiffeisen Central Europe 21.02 46,1700 0,11%
HPB Dionički 21.02 79,4953 kn 0,05%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
ICF Balanced 21.02 109,9962 kn 0,40%
OTP uravnoteženi 21.02 91,6184 kn 0,28%
Raiffeisen Balanced 21.02 130,7800 0,22%
HPB Global 21.02 89,8124 kn 0,19%
Agram Trust 21.02 61,5231 kn 0,11%
Raiffeisen Prestige 21.02 102,6400 0,10%
C-Premium 21.02 5,1399 kn 0,02%
PBZ Global fond 21.02 96,0233 kn -0,04%
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 21.02 9,9363 -0,10%
Erste Balanced 21.02 110,2800 -0,14%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
OTP euro obveznički 21.02 111,0901 0,28%
Capital One 21.02 167,1502 kn 0,17%
PBZ Bond fond 21.02 132,6615 0,10%
HI-conservative 21.02 11,4975 0,06%
HPB Obveznički 21.02 127,7625 0,06%
Raiffeisen Bonds 21.02 177,6600 0,03%
Erste Bond 21.02 133,1400 0,02%
ZB bond 21.02 165,5200 -0,12%
Fond Datum Vrijednost Val. Promjena
HI-cash 21.02 142,9903 kn 0,01%
ZB plus 21.02 167,6484 kn 0,01%
PBZ Novčani fond 21.02 135,9251 kn 0,01%
PBZ Euro Novčani 21.02 129,6580 0,01%
Raiffeisen Cash 21.02 149,5100 kn 0,01%
Erste Money 21.02 142,6600 kn 0,01%
ST Cash 21.02 140,3183 kn 0,01%
HPB Novčani 21.02 136,1315 kn 0,01%
OTP novčani fond 21.02 126,0691 kn 0,01%
VB Cash 21.02 119,6344 kn 0,01%

Indeksi Osvježi

    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Prikaži graf indeksa * CROBEX 22.02. 15:59 1.752,16 -2,00 -0,11%
Prikaži graf indeksa * CROBEX10 22.02. 15:59 978,66 -1,77 -0,18%
Prikaži graf indeksa * CROBIS 22.02. 16:15 91,23 0,23 0,25%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
Ljubljanska burza
Prikaži graf indeksa * SBITOP 22.02. 12:59 559,99 -5,50 -0,97%
Banjalučka burza
Prikaži graf indeksa * BIRS 22.02. 12:15 810,26 -0,51 -0,06%
Prikaži graf indeksa * FIRS 22.02. 13:06 1.801,36 10,74 0,60%
Prikaži graf indeksa * ERS10 22.02. 10:53 799,82 0,47 0,06%
Sarajevska burza
Prikaži graf indeksa * BIFX 22.02. 13:01 1.486,46 -2,79 -0,19%
Prikaži graf indeksa * SASX-10 22.02. 13:05 787,16 -1,59 -0,20%
Prikaži graf indeksa * SASX-30 22.02. 13:05 927,12 -2,47 -0,27%
Beogradska burza
Prikaži graf indeksa * BELEX15 22.02. 13:01 540,37 2,19 0,41%
Prikaži graf indeksa * BELEXline 22.02. 13:01 1.025,79 1,66 0,16%
Montenegro burza
Prikaži graf indeksa * MONEX20 22.02.2012 9.484,81 -110,65 -1,15%
Prikaži graf indeksa * MONEXPIF 22.02.2012 4.111,62 -96,70 -2,30%
Makedonska burza
Prikaži graf indeksa * MBI10 22.02. 12:59 2.114,84 23,16 1,11%
Prikaži graf indeksa * MBID 22.02. 12:58 2.005,91 9,19 0,46%
   * Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
    Indeks Datum Vrijednost Promjena
EUROPA
Prikaži graf indeksa * DAX P-IN. 22.02. 17:45 6.843,87 -64,31 -0,93%
Prikaži graf indeksa * FTSE 100 21.02.2012 5.928,20 -17,05 -0,29%
Prikaži graf indeksa * CAC 40 22.02. 17:52 3.447,37 -17,87 -0,52%
Prikaži graf indeksa * ATX 22.02. 17:35 2.182,96 -31,52 -1,42%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.02.2012 1.640,27 -13,71 -0,83%
SAD
Prikaži graf indeksa * DOW JONES 22.02. 22:05 12.938,67 -27,02 -0,21%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 100 21.02.2012 2.590,24 6,00 0,23%
Prikaži graf indeksa * NASDAQ 21.02.2012 2.948,57 -3,21 -0,11%
Prikaži graf indeksa * S&P 500 22.02. 22:06 1.357,66 -4,55 -0,33%
AZIJA
Prikaži graf indeksa * NIKKEI 225 22.02. 07:00 9.554,00 90,98 0,96%
Prikaži graf indeksa * HANG-SENG 22.02. 09:01 21.549,28 70,56 0,33%
Prikaži graf indeksa * RUSSIA RTS 22.02.2012 1.640,27 -13,71 -0,83%
OSTALO
Prikaži graf indeksa * MERVAL 17.02.2012 2.798,83 31,17 1,13%
Prikaži graf indeksa * IPC MEXICO 20.02.2012 38.296,68 381,98 1,01%
   * Podaci na kraju trgovanja